ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 02:01 | 77,038 | 77,138 |
| 28/02/2026 | 01:54 | 76,986 | 77,086 |
| 28/02/2026 | 01:45 | 76,936 | 77,036 |
| 28/02/2026 | 01:42 | 76,884 | 76,984 |
| 28/02/2026 | 01:36 | 76,832 | 76,932 |
| 28/02/2026 | 01:33 | 76,779 | 76,879 |
| 28/02/2026 | 01:29 | 76,830 | 76,930 |
| 28/02/2026 | 01:29 | 76,780 | 76,880 |
| 28/02/2026 | 01:21 | 76,730 | 76,830 |
| 28/02/2026 | 01:21 | 76,780 | 76,880 |
| 28/02/2026 | 00:46 | 76,836 | 76,936 |
| 28/02/2026 | 00:43 | 76,786 | 76,886 |
| 28/02/2026 | 00:32 | 76,735 | 76,835 |
| 28/02/2026 | 00:31 | 76,785 | 76,885 |
| 28/02/2026 | 00:30 | 76,730 | 76,830 |
| 28/02/2026 | 00:30 | 76,672 | 76,772 |
| 28/02/2026 | 00:23 | 76,771 | 76,871 |
| 28/02/2026 | 00:23 | 76,720 | 76,820 |
| 28/02/2026 | 00:21 | 76,778 | 76,878 |
| 28/02/2026 | 00:20 | 76,725 | 76,825 |
| 28/02/2026 | 00:16 | 76,776 | 76,876 |
| 28/02/2026 | 00:13 | 76,720 | 76,820 |
| 28/02/2026 | 00:09 | 76,771 | 76,871 |
| 28/02/2026 | 00:02 | 76,717 | 76,817 |
| 28/02/2026 | 00:01 | 76,667 | 76,767 |

































