ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 08:25 | 80,518 | 80,618 |
| 13/03/2026 | 08:16 | 80,466 | 80,566 |
| 13/03/2026 | 08:09 | 80,518 | 80,618 |
| 13/03/2026 | 08:00 | 80,521 | 80,621 |
| 13/03/2026 | 08:00 | 80,577 | 80,677 |
| 13/03/2026 | 07:59 | 80,478 | 80,578 |
| 13/03/2026 | 07:56 | 80,524 | 80,624 |
| 13/03/2026 | 07:55 | 80,472 | 80,572 |
| 13/03/2026 | 07:52 | 80,526 | 80,626 |
| 13/03/2026 | 07:36 | 80,474 | 80,574 |
| 13/03/2026 | 07:32 | 80,526 | 80,646 |
| 13/03/2026 | 07:29 | 80,473 | 80,593 |
| 13/03/2026 | 07:02 | 80,442 | 80,562 |
| 13/03/2026 | 07:01 | 80,475 | 80,595 |
| 13/03/2026 | 06:52 | 80,456 | 80,576 |
| 13/03/2026 | 06:52 | 80,402 | 80,522 |
| 13/03/2026 | 06:32 | 80,401 | 80,521 |
| 13/03/2026 | 06:30 | 80,346 | 80,466 |
| 13/03/2026 | 06:24 | 80,400 | 80,520 |
| 13/03/2026 | 06:19 | 80,347 | 80,467 |
| 13/03/2026 | 06:16 | 80,403 | 80,523 |
| 13/03/2026 | 06:15 | 80,349 | 80,469 |
| 13/03/2026 | 06:14 | 80,284 | 80,414 |
| 13/03/2026 | 06:11 | 80,375 | 80,505 |
| 13/03/2026 | 06:05 | 80,430 | 80,560 |
| 13/03/2026 | 06:04 | 80,373 | 80,503 |
| 13/03/2026 | 06:01 | 80,322 | 80,452 |
| 13/03/2026 | 05:59 | 80,373 | 80,503 |
| 13/03/2026 | 05:52 | 80,321 | 80,451 |
| 13/03/2026 | 05:45 | 80,265 | 80,395 |
| 13/03/2026 | 05:36 | 80,212 | 80,312 |
| 13/03/2026 | 05:35 | 80,264 | 80,364 |
| 13/03/2026 | 05:26 | 80,316 | 80,416 |
| 13/03/2026 | 05:24 | 80,437 | 80,537 |
| 13/03/2026 | 05:24 | 80,440 | 80,540 |
| 13/03/2026 | 05:24 | 80,500 | 80,600 |
| 13/03/2026 | 05:18 | 80,446 | 80,546 |
| 13/03/2026 | 05:17 | 80,392 | 80,492 |
| 13/03/2026 | 05:15 | 80,340 | 80,440 |
| 13/03/2026 | 05:13 | 80,285 | 80,385 |
| 13/03/2026 | 05:10 | 80,339 | 80,439 |
| 13/03/2026 | 05:10 | 80,268 | 80,368 |
| 13/03/2026 | 05:08 | 80,321 | 80,421 |
| 13/03/2026 | 05:08 | 80,269 | 80,369 |
| 13/03/2026 | 05:07 | 80,325 | 80,425 |
| 13/03/2026 | 05:06 | 80,253 | 80,353 |
| 13/03/2026 | 05:04 | 80,313 | 80,413 |
| 13/03/2026 | 05:03 | 80,259 | 80,359 |
| 13/03/2026 | 05:02 | 80,200 | 80,300 |
| 13/03/2026 | 05:01 | 80,145 | 80,245 |
| 13/03/2026 | 03:55 | 80,228 | 80,328 |
| 13/03/2026 | 03:52 | 80,284 | 80,384 |
| 13/03/2026 | 03:51 | 80,231 | 80,331 |
| 13/03/2026 | 03:48 | 80,284 | 80,384 |
| 13/03/2026 | 03:48 | 80,231 | 80,331 |
| 13/03/2026 | 03:45 | 80,179 | 80,279 |
| 13/03/2026 | 03:39 | 80,124 | 80,224 |
| 13/03/2026 | 03:37 | 80,070 | 80,170 |
| 13/03/2026 | 03:34 | 80,134 | 80,234 |
| 13/03/2026 | 03:33 | 80,076 | 80,176 |
| 13/03/2026 | 03:33 | 80,023 | 80,123 |
| 13/03/2026 | 03:32 | 79,970 | 80,070 |
| 13/03/2026 | 03:32 | 79,918 | 80,018 |
| 13/03/2026 | 03:31 | 79,970 | 80,070 |
| 13/03/2026 | 03:31 | 79,918 | 80,018 |
| 13/03/2026 | 03:30 | 79,980 | 80,080 |
| 13/03/2026 | 03:30 | 80,133 | 80,233 |
| 13/03/2026 | 03:26 | 80,187 | 80,287 |
| 13/03/2026 | 03:24 | 80,278 | 80,378 |
| 13/03/2026 | 03:21 | 80,217 | 80,317 |
| 13/03/2026 | 03:20 | 80,277 | 80,377 |
| 13/03/2026 | 03:18 | 80,330 | 80,430 |
| 13/03/2026 | 03:17 | 80,385 | 80,485 |
| 13/03/2026 | 03:14 | 80,330 | 80,430 |
| 13/03/2026 | 03:06 | 80,382 | 80,482 |
| 13/03/2026 | 03:01 | 80,326 | 80,426 |
| 13/03/2026 | 02:59 | 80,269 | 80,369 |
| 13/03/2026 | 02:57 | 80,329 | 80,429 |
| 13/03/2026 | 02:55 | 80,382 | 80,482 |
| 13/03/2026 | 02:47 | 80,434 | 80,534 |
| 13/03/2026 | 02:46 | 80,380 | 80,480 |
| 13/03/2026 | 02:29 | 80,440 | 80,540 |
| 13/03/2026 | 02:23 | 80,388 | 80,488 |
| 13/03/2026 | 02:18 | 80,324 | 80,424 |
| 13/03/2026 | 02:14 | 80,272 | 80,372 |
| 13/03/2026 | 02:12 | 80,327 | 80,427 |
| 13/03/2026 | 02:05 | 80,380 | 80,480 |
| 13/03/2026 | 02:04 | 80,311 | 80,411 |
| 13/03/2026 | 02:03 | 80,253 | 80,353 |
| 13/03/2026 | 02:02 | 80,327 | 80,427 |
| 13/03/2026 | 02:00 | 80,380 | 80,480 |
| 13/03/2026 | 01:59 | 80,438 | 80,538 |
| 13/03/2026 | 01:53 | 80,496 | 80,596 |
| 13/03/2026 | 01:51 | 80,435 | 80,535 |
| 13/03/2026 | 01:49 | 80,384 | 80,484 |
| 13/03/2026 | 01:46 | 80,434 | 80,534 |
| 13/03/2026 | 01:45 | 80,401 | 80,501 |
| 13/03/2026 | 01:30 | 80,472 | 80,572 |
| 13/03/2026 | 01:24 | 80,527 | 80,627 |
| 13/03/2026 | 01:23 | 80,475 | 80,575 |
| 13/03/2026 | 01:21 | 80,423 | 80,523 |
| 13/03/2026 | 01:19 | 80,485 | 80,585 |
| 13/03/2026 | 01:18 | 80,539 | 80,639 |
| 13/03/2026 | 01:13 | 80,488 | 80,588 |
| 13/03/2026 | 01:09 | 80,518 | 80,608 |
| 13/03/2026 | 01:08 | 80,575 | 80,665 |
| 13/03/2026 | 01:03 | 80,522 | 80,612 |
| 13/03/2026 | 01:02 | 80,577 | 80,667 |
| 13/03/2026 | 01:01 | 80,521 | 80,611 |
| 13/03/2026 | 00:58 | 80,468 | 80,558 |
| 13/03/2026 | 00:55 | 80,471 | 80,561 |
| 13/03/2026 | 00:55 | 80,524 | 80,614 |
| 13/03/2026 | 00:49 | 80,535 | 80,625 |
| 13/03/2026 | 00:48 | 80,589 | 80,679 |
| 13/03/2026 | 00:46 | 80,537 | 80,627 |
| 13/03/2026 | 00:45 | 80,479 | 80,569 |
| 13/03/2026 | 00:43 | 80,480 | 80,570 |
| 13/03/2026 | 00:43 | 80,534 | 80,624 |
| 13/03/2026 | 00:42 | 80,428 | 80,518 |
| 13/03/2026 | 00:39 | 80,511 | 80,601 |
| 13/03/2026 | 00:38 | 80,454 | 80,544 |
| 13/03/2026 | 00:33 | 80,507 | 80,597 |
| 13/03/2026 | 00:30 | 80,560 | 80,650 |
| 13/03/2026 | 00:24 | 80,614 | 80,704 |
| 13/03/2026 | 00:21 | 80,560 | 80,650 |
| 13/03/2026 | 00:16 | 80,507 | 80,597 |
| 13/03/2026 | 00:15 | 80,562 | 80,652 |
| 13/03/2026 | 00:09 | 80,617 | 80,707 |
| 13/03/2026 | 00:05 | 80,668 | 80,758 |

































