ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 02:14 | 80,272 | 80,372 |
| 13/03/2026 | 02:12 | 80,327 | 80,427 |
| 13/03/2026 | 02:05 | 80,380 | 80,480 |
| 13/03/2026 | 02:04 | 80,311 | 80,411 |
| 13/03/2026 | 02:03 | 80,253 | 80,353 |
| 13/03/2026 | 02:02 | 80,327 | 80,427 |
| 13/03/2026 | 02:00 | 80,380 | 80,480 |
| 13/03/2026 | 01:59 | 80,438 | 80,538 |
| 13/03/2026 | 01:53 | 80,496 | 80,596 |
| 13/03/2026 | 01:51 | 80,435 | 80,535 |
| 13/03/2026 | 01:49 | 80,384 | 80,484 |
| 13/03/2026 | 01:46 | 80,434 | 80,534 |
| 13/03/2026 | 01:45 | 80,401 | 80,501 |
| 13/03/2026 | 01:30 | 80,472 | 80,572 |
| 13/03/2026 | 01:24 | 80,527 | 80,627 |
| 13/03/2026 | 01:23 | 80,475 | 80,575 |
| 13/03/2026 | 01:21 | 80,423 | 80,523 |
| 13/03/2026 | 01:19 | 80,485 | 80,585 |
| 13/03/2026 | 01:18 | 80,539 | 80,639 |
| 13/03/2026 | 01:13 | 80,488 | 80,588 |
| 13/03/2026 | 01:09 | 80,518 | 80,608 |
| 13/03/2026 | 01:08 | 80,575 | 80,665 |
| 13/03/2026 | 01:03 | 80,522 | 80,612 |
| 13/03/2026 | 01:02 | 80,577 | 80,667 |
| 13/03/2026 | 01:01 | 80,521 | 80,611 |
| 13/03/2026 | 00:58 | 80,468 | 80,558 |
| 13/03/2026 | 00:55 | 80,524 | 80,614 |
| 13/03/2026 | 00:55 | 80,471 | 80,561 |
| 13/03/2026 | 00:49 | 80,535 | 80,625 |
| 13/03/2026 | 00:48 | 80,589 | 80,679 |
| 13/03/2026 | 00:46 | 80,537 | 80,627 |
| 13/03/2026 | 00:45 | 80,479 | 80,569 |
| 13/03/2026 | 00:43 | 80,480 | 80,570 |
| 13/03/2026 | 00:43 | 80,534 | 80,624 |
| 13/03/2026 | 00:42 | 80,428 | 80,518 |
| 13/03/2026 | 00:39 | 80,511 | 80,601 |
| 13/03/2026 | 00:38 | 80,454 | 80,544 |
| 13/03/2026 | 00:33 | 80,507 | 80,597 |
| 13/03/2026 | 00:30 | 80,560 | 80,650 |
| 13/03/2026 | 00:24 | 80,614 | 80,704 |
| 13/03/2026 | 00:21 | 80,560 | 80,650 |
| 13/03/2026 | 00:16 | 80,507 | 80,597 |
| 13/03/2026 | 00:15 | 80,562 | 80,652 |
| 13/03/2026 | 00:09 | 80,617 | 80,707 |
| 13/03/2026 | 00:05 | 80,668 | 80,758 |

































