ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 06:15 | 64,407 | 64,477 |
| 18/11/2025 | 06:12 | 64,377 | 64,447 |
| 18/11/2025 | 06:10 | 64,325 | 64,395 |
| 18/11/2025 | 06:08 | 64,384 | 64,454 |
| 18/11/2025 | 06:05 | 64,438 | 64,508 |
| 18/11/2025 | 06:02 | 64,384 | 64,454 |
| 18/11/2025 | 06:01 | 64,451 | 64,521 |
| 18/11/2025 | 06:01 | 64,399 | 64,469 |
| 18/11/2025 | 04:55 | 64,312 | 64,382 |
| 18/11/2025 | 04:09 | 64,261 | 64,331 |
| 18/11/2025 | 03:59 | 64,205 | 64,275 |
| 18/11/2025 | 03:58 | 64,257 | 64,327 |
| 18/11/2025 | 03:56 | 64,200 | 64,270 |
| 18/11/2025 | 03:50 | 64,145 | 64,215 |
| 18/11/2025 | 03:46 | 64,090 | 64,160 |
| 18/11/2025 | 03:38 | 64,036 | 64,106 |
| 18/11/2025 | 03:37 | 64,089 | 64,159 |
| 18/11/2025 | 03:30 | 64,033 | 64,103 |
| 18/11/2025 | 03:30 | 64,087 | 64,157 |
| 18/11/2025 | 03:26 | 64,020 | 64,090 |
| 18/11/2025 | 03:24 | 63,957 | 64,027 |
| 18/11/2025 | 03:23 | 64,045 | 64,115 |
| 18/11/2025 | 03:19 | 63,980 | 64,050 |
| 18/11/2025 | 03:18 | 64,037 | 64,107 |
| 18/11/2025 | 03:17 | 63,984 | 64,054 |
| 18/11/2025 | 03:10 | 63,931 | 64,001 |
| 18/11/2025 | 03:08 | 63,986 | 64,056 |
| 18/11/2025 | 03:08 | 63,934 | 64,004 |
| 18/11/2025 | 03:03 | 63,874 | 63,944 |
| 18/11/2025 | 03:01 | 63,819 | 63,889 |
| 18/11/2025 | 03:01 | 63,872 | 63,942 |
| 18/11/2025 | 03:00 | 63,804 | 63,874 |
| 18/11/2025 | 02:56 | 63,890 | 63,960 |
| 18/11/2025 | 02:55 | 63,942 | 64,012 |
| 18/11/2025 | 02:49 | 64,005 | 64,075 |
| 18/11/2025 | 02:49 | 63,954 | 64,024 |
| 18/11/2025 | 02:49 | 64,014 | 64,084 |
| 18/11/2025 | 02:48 | 63,960 | 64,030 |
| 18/11/2025 | 02:47 | 64,013 | 64,083 |
| 18/11/2025 | 02:46 | 63,961 | 64,031 |
| 18/11/2025 | 02:46 | 63,895 | 63,965 |
| 18/11/2025 | 02:45 | 63,958 | 64,028 |
| 18/11/2025 | 02:45 | 64,016 | 64,086 |
| 18/11/2025 | 02:43 | 63,961 | 64,021 |
| 18/11/2025 | 02:42 | 64,013 | 64,073 |
| 18/11/2025 | 02:42 | 64,065 | 64,125 |
| 18/11/2025 | 02:42 | 64,007 | 64,067 |
| 18/11/2025 | 02:41 | 64,086 | 64,146 |
| 18/11/2025 | 02:40 | 64,141 | 64,201 |
| 18/11/2025 | 02:40 | 64,089 | 64,149 |
| 18/11/2025 | 02:39 | 64,142 | 64,202 |
| 18/11/2025 | 02:38 | 64,204 | 64,264 |
| 18/11/2025 | 02:38 | 64,162 | 64,222 |
| 18/11/2025 | 02:37 | 64,204 | 64,264 |
| 18/11/2025 | 02:37 | 64,258 | 64,318 |
| 18/11/2025 | 02:35 | 64,205 | 64,265 |
| 18/11/2025 | 02:35 | 64,152 | 64,212 |
| 18/11/2025 | 02:34 | 64,225 | 64,285 |
| 18/11/2025 | 02:33 | 64,278 | 64,338 |
| 18/11/2025 | 02:32 | 64,330 | 64,390 |
| 18/11/2025 | 02:32 | 64,388 | 64,448 |
| 18/11/2025 | 02:31 | 64,447 | 64,507 |
| 18/11/2025 | 02:30 | 64,500 | 64,560 |
| 18/11/2025 | 02:28 | 64,444 | 64,504 |
| 18/11/2025 | 02:25 | 64,498 | 64,558 |
| 18/11/2025 | 02:12 | 64,550 | 64,610 |
| 18/11/2025 | 02:07 | 64,494 | 64,554 |
| 18/11/2025 | 02:00 | 64,547 | 64,607 |
| 18/11/2025 | 01:51 | 64,610 | 64,670 |
| 18/11/2025 | 01:36 | 64,662 | 64,722 |
| 18/11/2025 | 01:29 | 64,714 | 64,774 |
| 18/11/2025 | 01:25 | 64,662 | 64,722 |
| 18/11/2025 | 00:41 | 64,718 | 64,778 |
| 18/11/2025 | 00:25 | 64,775 | 64,835 |
| 18/11/2025 | 00:21 | 64,723 | 64,783 |
| 18/11/2025 | 00:20 | 64,775 | 64,835 |
| 18/11/2025 | 00:17 | 64,722 | 64,782 |
| 18/11/2025 | 00:15 | 64,671 | 64,731 |
| 18/11/2025 | 00:12 | 64,733 | 64,793 |
| 18/11/2025 | 00:01 | 64,679 | 64,739 |

































