ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 10:00 | 64,825 | 64,890 |
| 20/11/2025 | 09:55 | 64,767 | 64,832 |
| 20/11/2025 | 09:54 | 64,716 | 64,781 |
| 20/11/2025 | 09:49 | 64,741 | 64,806 |
| 20/11/2025 | 09:44 | 64,680 | 64,745 |
| 20/11/2025 | 09:35 | 64,587 | 64,652 |
| 20/11/2025 | 09:35 | 64,628 | 64,693 |
| 20/11/2025 | 09:31 | 64,644 | 64,709 |
| 20/11/2025 | 09:27 | 64,586 | 64,651 |
| 20/11/2025 | 09:25 | 64,629 | 64,694 |
| 20/11/2025 | 09:25 | 64,629 | 64,694 |
| 20/11/2025 | 09:25 | 64,629 | 64,694 |
| 20/11/2025 | 09:23 | 64,575 | 64,640 |
| 20/11/2025 | 09:20 | 64,525 | 64,590 |
| 20/11/2025 | 09:20 | 64,471 | 64,536 |
| 20/11/2025 | 09:20 | 64,524 | 64,589 |
| 20/11/2025 | 09:19 | 64,522 | 64,587 |
| 20/11/2025 | 09:19 | 64,388 | 64,453 |
| 20/11/2025 | 09:19 | 64,525 | 64,590 |
| 20/11/2025 | 09:19 | 64,576 | 64,641 |
| 20/11/2025 | 09:17 | 64,588 | 64,653 |
| 20/11/2025 | 09:15 | 64,707 | 64,772 |
| 20/11/2025 | 09:13 | 64,760 | 64,825 |
| 20/11/2025 | 09:11 | 64,770 | 64,835 |
| 20/11/2025 | 09:10 | 64,713 | 64,778 |
| 20/11/2025 | 09:09 | 64,768 | 64,833 |
| 20/11/2025 | 09:07 | 64,768 | 64,833 |
| 20/11/2025 | 09:07 | 64,715 | 64,780 |
| 20/11/2025 | 09:05 | 64,837 | 64,902 |
| 20/11/2025 | 09:01 | 64,888 | 64,953 |
| 20/11/2025 | 09:00 | 64,942 | 65,007 |
| 20/11/2025 | 08:55 | 64,995 | 65,060 |
| 20/11/2025 | 08:54 | 65,059 | 65,124 |
| 20/11/2025 | 08:52 | 65,110 | 65,175 |
| 20/11/2025 | 08:46 | 65,165 | 65,230 |
| 20/11/2025 | 08:45 | 65,113 | 65,178 |
| 20/11/2025 | 08:42 | 65,061 | 65,126 |
| 20/11/2025 | 08:36 | 65,113 | 65,178 |
| 20/11/2025 | 08:32 | 65,062 | 65,127 |
| 20/11/2025 | 08:30 | 65,113 | 65,178 |
| 20/11/2025 | 08:25 | 65,165 | 65,230 |
| 20/11/2025 | 08:20 | 65,113 | 65,178 |
| 20/11/2025 | 08:12 | 65,167 | 65,232 |
| 20/11/2025 | 08:09 | 65,220 | 65,285 |
| 20/11/2025 | 08:07 | 65,277 | 65,342 |
| 20/11/2025 | 08:06 | 65,338 | 65,403 |
| 20/11/2025 | 08:00 | 65,287 | 65,352 |
| 20/11/2025 | 07:52 | 65,235 | 65,300 |
| 20/11/2025 | 07:44 | 65,286 | 65,351 |
| 20/11/2025 | 07:37 | 65,233 | 65,303 |
| 20/11/2025 | 07:03 | 65,289 | 65,364 |
| 20/11/2025 | 07:01 | 65,342 | 65,417 |
| 20/11/2025 | 06:52 | 65,289 | 65,364 |
| 20/11/2025 | 06:50 | 65,235 | 65,310 |
| 20/11/2025 | 06:45 | 65,182 | 65,257 |
| 20/11/2025 | 06:42 | 65,123 | 65,198 |
| 20/11/2025 | 06:41 | 65,175 | 65,250 |
| 20/11/2025 | 06:38 | 65,120 | 65,195 |
| 20/11/2025 | 06:37 | 65,064 | 65,139 |
| 20/11/2025 | 06:30 | 65,000 | 65,075 |
| 20/11/2025 | 06:11 | 65,069 | 65,129 |
| 20/11/2025 | 06:04 | 65,015 | 65,075 |
| 20/11/2025 | 06:03 | 65,029 | 65,089 |
| 20/11/2025 | 06:03 | 64,963 | 65,023 |
| 20/11/2025 | 06:01 | 64,962 | 65,022 |
| 20/11/2025 | 04:50 | 64,902 | 64,962 |
| 20/11/2025 | 04:40 | 64,956 | 65,016 |
| 20/11/2025 | 04:34 | 65,008 | 65,068 |
| 20/11/2025 | 04:32 | 64,957 | 65,017 |
| 20/11/2025 | 04:25 | 64,904 | 64,964 |
| 20/11/2025 | 04:23 | 64,850 | 64,910 |
| 20/11/2025 | 04:17 | 64,796 | 64,856 |
| 20/11/2025 | 04:16 | 64,737 | 64,797 |
| 20/11/2025 | 04:15 | 64,791 | 64,851 |
| 20/11/2025 | 04:00 | 64,862 | 64,922 |
| 20/11/2025 | 03:53 | 64,913 | 64,973 |
| 20/11/2025 | 03:47 | 64,857 | 64,917 |
| 20/11/2025 | 03:40 | 64,911 | 64,971 |
| 20/11/2025 | 03:38 | 64,964 | 65,024 |
| 20/11/2025 | 03:30 | 64,913 | 64,973 |
| 20/11/2025 | 03:28 | 64,967 | 65,027 |
| 20/11/2025 | 03:23 | 64,914 | 64,974 |
| 20/11/2025 | 03:19 | 64,975 | 65,035 |
| 20/11/2025 | 03:15 | 64,913 | 64,973 |
| 20/11/2025 | 03:10 | 64,859 | 64,919 |
| 20/11/2025 | 03:06 | 64,912 | 64,972 |
| 20/11/2025 | 02:55 | 64,855 | 64,915 |
| 20/11/2025 | 02:53 | 64,911 | 64,971 |
| 20/11/2025 | 02:35 | 64,859 | 64,919 |
| 20/11/2025 | 02:33 | 64,807 | 64,867 |
| 20/11/2025 | 02:29 | 64,862 | 64,922 |
| 20/11/2025 | 02:26 | 64,806 | 64,866 |
| 20/11/2025 | 02:20 | 64,873 | 64,933 |
| 20/11/2025 | 02:19 | 64,925 | 64,985 |
| 20/11/2025 | 02:13 | 64,867 | 64,927 |
| 20/11/2025 | 02:10 | 64,919 | 64,979 |
| 20/11/2025 | 02:04 | 64,973 | 65,033 |
| 20/11/2025 | 02:03 | 65,030 | 65,090 |
| 20/11/2025 | 02:02 | 64,964 | 65,024 |
| 20/11/2025 | 02:01 | 65,025 | 65,085 |
| 20/11/2025 | 02:00 | 64,973 | 65,033 |
| 20/11/2025 | 01:51 | 65,027 | 65,087 |
| 20/11/2025 | 01:50 | 64,971 | 65,031 |
| 20/11/2025 | 01:40 | 64,919 | 64,979 |
| 20/11/2025 | 01:37 | 64,970 | 65,030 |
| 20/11/2025 | 01:33 | 64,919 | 64,979 |
| 20/11/2025 | 01:31 | 64,914 | 64,974 |
| 20/11/2025 | 01:31 | 64,971 | 65,031 |
| 20/11/2025 | 01:27 | 64,966 | 65,026 |
| 20/11/2025 | 01:12 | 65,020 | 65,080 |
| 20/11/2025 | 01:04 | 64,966 | 65,026 |
| 20/11/2025 | 00:50 | 64,915 | 64,975 |
| 20/11/2025 | 00:41 | 64,863 | 64,923 |
| 20/11/2025 | 00:39 | 64,809 | 64,869 |
| 20/11/2025 | 00:37 | 64,757 | 64,817 |
| 20/11/2025 | 00:35 | 64,706 | 64,766 |
| 20/11/2025 | 00:32 | 64,765 | 64,825 |
| 20/11/2025 | 00:29 | 64,817 | 64,877 |
| 20/11/2025 | 00:21 | 64,760 | 64,820 |
| 20/11/2025 | 00:17 | 64,708 | 64,768 |
| 20/11/2025 | 00:16 | 64,644 | 64,704 |
| 20/11/2025 | 00:14 | 64,635 | 64,685 |
| 20/11/2025 | 00:14 | 64,633 | 64,683 |
| 20/11/2025 | 00:11 | 64,633 | 64,683 |
| 20/11/2025 | 00:11 | 64,686 | 64,736 |
| 20/11/2025 | 00:09 | 64,580 | 64,630 |
| 20/11/2025 | 00:08 | 64,521 | 64,571 |
| 20/11/2025 | 00:04 | 64,585 | 64,635 |
| 20/11/2025 | 00:03 | 64,648 | 64,698 |
| 20/11/2025 | 00:02 | 64,727 | 64,777 |

































