ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 02:03 | 72,903 | 73,003 |
| 21/03/2026 | 02:03 | 72,956 | 73,056 |
| 21/03/2026 | 02:02 | 73,008 | 73,108 |
| 21/03/2026 | 02:01 | 72,947 | 73,047 |
| 21/03/2026 | 02:00 | 72,896 | 72,996 |
| 21/03/2026 | 02:00 | 72,807 | 72,907 |
| 21/03/2026 | 01:59 | 72,744 | 72,844 |
| 21/03/2026 | 01:59 | 72,652 | 72,752 |
| 21/03/2026 | 01:58 | 72,706 | 72,806 |
| 21/03/2026 | 01:58 | 72,652 | 72,752 |
| 21/03/2026 | 01:58 | 72,568 | 72,668 |
| 21/03/2026 | 01:57 | 72,505 | 72,605 |
| 21/03/2026 | 01:56 | 72,561 | 72,661 |
| 21/03/2026 | 01:56 | 72,495 | 72,595 |
| 21/03/2026 | 01:55 | 72,548 | 72,648 |
| 21/03/2026 | 01:55 | 72,615 | 72,715 |
| 21/03/2026 | 01:55 | 72,669 | 72,769 |
| 21/03/2026 | 01:55 | 72,785 | 72,885 |
| 21/03/2026 | 01:54 | 72,839 | 72,939 |
| 21/03/2026 | 01:54 | 72,774 | 72,874 |
| 21/03/2026 | 01:53 | 72,828 | 72,928 |
| 21/03/2026 | 01:53 | 72,902 | 73,002 |
| 21/03/2026 | 01:51 | 72,956 | 73,056 |
| 21/03/2026 | 01:51 | 72,900 | 73,000 |
| 21/03/2026 | 01:50 | 72,837 | 72,937 |
| 21/03/2026 | 01:49 | 72,890 | 72,990 |
| 21/03/2026 | 01:48 | 72,943 | 73,043 |
| 21/03/2026 | 01:48 | 73,009 | 73,109 |
| 21/03/2026 | 01:47 | 72,954 | 73,054 |
| 21/03/2026 | 01:47 | 73,009 | 73,109 |
| 21/03/2026 | 01:46 | 73,069 | 73,169 |
| 21/03/2026 | 01:43 | 73,124 | 73,224 |
| 21/03/2026 | 01:42 | 73,180 | 73,280 |
| 21/03/2026 | 01:42 | 73,242 | 73,342 |
| 21/03/2026 | 01:39 | 73,300 | 73,400 |
| 21/03/2026 | 01:38 | 73,297 | 73,397 |
| 21/03/2026 | 01:38 | 73,244 | 73,344 |
| 21/03/2026 | 01:32 | 73,349 | 73,449 |
| 21/03/2026 | 01:31 | 73,423 | 73,523 |
| 21/03/2026 | 01:27 | 73,442 | 73,542 |
| 21/03/2026 | 01:25 | 73,416 | 73,516 |
| 21/03/2026 | 01:24 | 73,356 | 73,456 |
| 21/03/2026 | 01:23 | 73,298 | 73,398 |
| 21/03/2026 | 01:23 | 73,241 | 73,341 |
| 21/03/2026 | 01:23 | 73,298 | 73,398 |
| 21/03/2026 | 01:22 | 73,395 | 73,495 |
| 21/03/2026 | 01:22 | 73,449 | 73,549 |
| 21/03/2026 | 01:21 | 73,508 | 73,608 |
| 21/03/2026 | 01:19 | 73,578 | 73,678 |
| 21/03/2026 | 01:15 | 73,527 | 73,627 |
| 21/03/2026 | 01:14 | 73,578 | 73,678 |
| 21/03/2026 | 01:13 | 73,630 | 73,730 |
| 21/03/2026 | 01:13 | 73,684 | 73,784 |
| 21/03/2026 | 01:12 | 73,622 | 73,722 |
| 21/03/2026 | 01:10 | 73,566 | 73,666 |
| 21/03/2026 | 01:09 | 73,620 | 73,720 |
| 21/03/2026 | 01:06 | 73,681 | 73,781 |
| 21/03/2026 | 01:03 | 73,628 | 73,728 |
| 21/03/2026 | 00:59 | 73,700 | 73,800 |
| 21/03/2026 | 00:54 | 73,746 | 73,846 |
| 21/03/2026 | 00:52 | 73,686 | 73,786 |
| 21/03/2026 | 00:50 | 73,629 | 73,729 |
| 21/03/2026 | 00:50 | 73,563 | 73,663 |
| 21/03/2026 | 00:46 | 73,614 | 73,714 |
| 21/03/2026 | 00:46 | 73,563 | 73,663 |
| 21/03/2026 | 00:45 | 73,625 | 73,725 |
| 21/03/2026 | 00:42 | 73,573 | 73,673 |
| 21/03/2026 | 00:40 | 73,509 | 73,609 |
| 21/03/2026 | 00:38 | 73,566 | 73,666 |
| 21/03/2026 | 00:37 | 73,510 | 73,610 |
| 21/03/2026 | 00:36 | 73,455 | 73,555 |
| 21/03/2026 | 00:33 | 73,515 | 73,615 |
| 21/03/2026 | 00:32 | 73,557 | 73,657 |
| 21/03/2026 | 00:31 | 73,569 | 73,669 |
| 21/03/2026 | 00:31 | 73,632 | 73,732 |
| 21/03/2026 | 00:26 | 73,641 | 73,741 |
| 21/03/2026 | 00:25 | 73,693 | 73,793 |
| 21/03/2026 | 00:25 | 73,632 | 73,732 |
| 21/03/2026 | 00:24 | 73,692 | 73,792 |
| 21/03/2026 | 00:23 | 73,752 | 73,852 |
| 21/03/2026 | 00:20 | 73,698 | 73,798 |
| 21/03/2026 | 00:18 | 73,755 | 73,855 |
| 21/03/2026 | 00:18 | 73,699 | 73,799 |
| 21/03/2026 | 00:15 | 73,754 | 73,854 |
| 21/03/2026 | 00:14 | 73,810 | 73,910 |
| 21/03/2026 | 00:11 | 73,862 | 73,962 |
| 21/03/2026 | 00:10 | 73,917 | 74,017 |
| 21/03/2026 | 00:09 | 73,975 | 74,075 |
| 21/03/2026 | 00:08 | 74,027 | 74,127 |
| 21/03/2026 | 00:07 | 73,974 | 74,074 |
| 21/03/2026 | 00:07 | 73,921 | 74,021 |
| 21/03/2026 | 00:06 | 73,865 | 73,965 |
| 21/03/2026 | 00:06 | 73,801 | 73,901 |
| 21/03/2026 | 00:05 | 73,729 | 73,829 |
| 21/03/2026 | 00:05 | 73,788 | 73,888 |
| 21/03/2026 | 00:03 | 73,851 | 73,951 |
| 21/03/2026 | 00:02 | 73,902 | 74,002 |
| 21/03/2026 | 00:02 | 73,847 | 73,947 |
| 21/03/2026 | 00:01 | 73,785 | 73,885 |
| 21/03/2026 | 00:00 | 73,837 | 73,937 |

































