ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 11:50 | 66,639 | 66,694 |
| 01/12/2025 | 11:40 | 66,585 | 66,640 |
| 01/12/2025 | 11:27 | 66,644 | 66,699 |
| 01/12/2025 | 11:15 | 66,695 | 66,750 |
| 01/12/2025 | 10:52 | 66,643 | 66,698 |
| 01/12/2025 | 10:47 | 66,636 | 66,691 |
| 01/12/2025 | 10:36 | 66,692 | 66,747 |
| 01/12/2025 | 10:32 | 66,662 | 66,717 |
| 01/12/2025 | 10:27 | 66,620 | 66,675 |
| 01/12/2025 | 10:22 | 66,678 | 66,733 |
| 01/12/2025 | 10:16 | 66,705 | 66,760 |
| 01/12/2025 | 10:13 | 66,649 | 66,704 |
| 01/12/2025 | 10:04 | 66,702 | 66,757 |
| 01/12/2025 | 09:56 | 66,753 | 66,808 |
| 01/12/2025 | 09:52 | 66,698 | 66,753 |
| 01/12/2025 | 09:48 | 66,757 | 66,812 |
| 01/12/2025 | 09:45 | 66,703 | 66,758 |
| 01/12/2025 | 09:42 | 66,755 | 66,810 |
| 01/12/2025 | 09:37 | 66,700 | 66,755 |
| 01/12/2025 | 09:30 | 66,683 | 66,738 |
| 01/12/2025 | 09:14 | 66,736 | 66,791 |
| 01/12/2025 | 09:10 | 66,742 | 66,797 |
| 01/12/2025 | 09:08 | 66,794 | 66,849 |
| 01/12/2025 | 09:07 | 66,795 | 66,850 |
| 01/12/2025 | 09:06 | 66,847 | 66,902 |
| 01/12/2025 | 09:00 | 66,796 | 66,851 |
| 01/12/2025 | 08:59 | 66,853 | 66,908 |
| 01/12/2025 | 08:56 | 66,801 | 66,856 |
| 01/12/2025 | 08:55 | 66,735 | 66,790 |
| 01/12/2025 | 08:42 | 66,669 | 66,724 |
| 01/12/2025 | 08:40 | 66,720 | 66,775 |
| 01/12/2025 | 08:37 | 66,621 | 66,696 |
| 01/12/2025 | 08:35 | 66,570 | 66,645 |
| 01/12/2025 | 08:28 | 66,627 | 66,702 |
| 01/12/2025 | 08:27 | 66,559 | 66,634 |
| 01/12/2025 | 08:24 | 66,507 | 66,582 |
| 01/12/2025 | 08:22 | 66,559 | 66,634 |
| 01/12/2025 | 08:18 | 66,506 | 66,581 |
| 01/12/2025 | 08:18 | 66,452 | 66,527 |
| 01/12/2025 | 08:17 | 66,505 | 66,580 |
| 01/12/2025 | 08:14 | 66,563 | 66,638 |
| 01/12/2025 | 08:12 | 66,509 | 66,584 |
| 01/12/2025 | 08:10 | 66,457 | 66,532 |
| 01/12/2025 | 08:08 | 66,398 | 66,473 |
| 01/12/2025 | 08:07 | 66,454 | 66,529 |
| 01/12/2025 | 08:06 | 66,510 | 66,585 |
| 01/12/2025 | 08:05 | 66,452 | 66,527 |
| 01/12/2025 | 08:05 | 66,506 | 66,581 |
| 01/12/2025 | 08:04 | 66,448 | 66,523 |
| 01/12/2025 | 08:03 | 66,529 | 66,604 |
| 01/12/2025 | 08:02 | 66,580 | 66,655 |
| 01/12/2025 | 08:01 | 66,529 | 66,604 |
| 01/12/2025 | 07:56 | 66,580 | 66,655 |
| 01/12/2025 | 07:53 | 66,528 | 66,603 |
| 01/12/2025 | 07:50 | 66,475 | 66,550 |
| 01/12/2025 | 07:28 | 66,527 | 66,602 |
| 01/12/2025 | 07:28 | 66,586 | 66,661 |
| 01/12/2025 | 07:28 | 66,534 | 66,609 |
| 01/12/2025 | 07:27 | 66,480 | 66,555 |
| 01/12/2025 | 07:25 | 66,425 | 66,500 |
| 01/12/2025 | 07:24 | 66,373 | 66,448 |
| 01/12/2025 | 07:13 | 66,427 | 66,522 |
| 01/12/2025 | 07:04 | 66,372 | 66,467 |
| 01/12/2025 | 06:56 | 66,434 | 66,529 |
| 01/12/2025 | 06:40 | 66,477 | 66,582 |
| 01/12/2025 | 06:38 | 66,424 | 66,529 |
| 01/12/2025 | 06:35 | 66,477 | 66,582 |
| 01/12/2025 | 06:32 | 66,541 | 66,656 |
| 01/12/2025 | 06:26 | 66,474 | 66,589 |
| 01/12/2025 | 06:23 | 66,314 | 66,429 |
| 01/12/2025 | 06:21 | 66,276 | 66,391 |
| 01/12/2025 | 06:13 | 66,223 | 66,338 |
| 01/12/2025 | 06:10 | 66,169 | 66,284 |
| 01/12/2025 | 06:09 | 66,113 | 66,228 |
| 01/12/2025 | 06:09 | 66,172 | 66,287 |
| 01/12/2025 | 06:09 | 66,112 | 66,227 |
| 01/12/2025 | 06:08 | 66,176 | 66,291 |
| 01/12/2025 | 06:08 | 66,254 | 66,369 |
| 01/12/2025 | 06:06 | 66,322 | 66,437 |
| 01/12/2025 | 06:06 | 66,316 | 66,431 |
| 01/12/2025 | 06:06 | 66,262 | 66,377 |
| 01/12/2025 | 06:03 | 66,374 | 66,489 |
| 01/12/2025 | 06:02 | 66,427 | 66,542 |

































