ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 08:58 | 64,675 | 64,745 |
| 21/11/2025 | 08:57 | 64,623 | 64,693 |
| 21/11/2025 | 08:54 | 64,676 | 64,746 |
| 21/11/2025 | 08:52 | 64,624 | 64,694 |
| 21/11/2025 | 08:44 | 64,565 | 64,635 |
| 21/11/2025 | 08:40 | 64,510 | 64,580 |
| 21/11/2025 | 08:37 | 64,564 | 64,634 |
| 21/11/2025 | 08:35 | 64,562 | 64,632 |
| 21/11/2025 | 08:35 | 64,508 | 64,578 |
| 21/11/2025 | 08:26 | 64,509 | 64,579 |
| 21/11/2025 | 08:22 | 64,563 | 64,633 |
| 21/11/2025 | 08:21 | 64,615 | 64,685 |
| 21/11/2025 | 08:09 | 64,560 | 64,630 |
| 21/11/2025 | 08:05 | 64,613 | 64,683 |
| 21/11/2025 | 08:04 | 64,558 | 64,628 |
| 21/11/2025 | 08:02 | 64,612 | 64,682 |
| 21/11/2025 | 08:01 | 64,668 | 64,738 |
| 21/11/2025 | 08:00 | 64,668 | 64,738 |
| 21/11/2025 | 08:00 | 64,617 | 64,687 |
| 21/11/2025 | 07:52 | 64,723 | 64,793 |
| 21/11/2025 | 07:40 | 64,776 | 64,846 |
| 21/11/2025 | 07:35 | 64,718 | 64,788 |
| 21/11/2025 | 07:27 | 64,771 | 64,841 |
| 21/11/2025 | 07:23 | 64,719 | 64,789 |
| 21/11/2025 | 07:18 | 64,772 | 64,842 |
| 21/11/2025 | 07:04 | 64,771 | 64,841 |
| 21/11/2025 | 07:04 | 64,824 | 64,894 |
| 21/11/2025 | 06:54 | 64,825 | 64,895 |
| 21/11/2025 | 06:53 | 64,773 | 64,843 |
| 21/11/2025 | 06:50 | 64,824 | 64,894 |
| 21/11/2025 | 06:48 | 64,881 | 64,951 |
| 21/11/2025 | 06:47 | 64,829 | 64,899 |
| 21/11/2025 | 06:46 | 64,883 | 64,953 |
| 21/11/2025 | 06:44 | 64,934 | 65,004 |
| 21/11/2025 | 06:43 | 64,872 | 64,942 |
| 21/11/2025 | 06:42 | 64,923 | 64,993 |
| 21/11/2025 | 06:29 | 64,864 | 64,934 |
| 21/11/2025 | 06:26 | 64,810 | 64,880 |
| 21/11/2025 | 06:19 | 64,855 | 64,925 |
| 21/11/2025 | 06:19 | 64,775 | 64,845 |
| 21/11/2025 | 06:19 | 64,776 | 64,846 |
| 21/11/2025 | 06:13 | 64,914 | 64,984 |
| 21/11/2025 | 06:11 | 64,860 | 64,930 |
| 21/11/2025 | 06:10 | 64,918 | 64,988 |
| 21/11/2025 | 06:10 | 64,864 | 64,934 |
| 21/11/2025 | 06:06 | 64,813 | 64,883 |
| 21/11/2025 | 06:02 | 64,760 | 64,830 |
| 21/11/2025 | 04:05 | 64,825 | 64,895 |
| 21/11/2025 | 03:59 | 64,773 | 64,843 |
| 21/11/2025 | 03:58 | 64,718 | 64,788 |
| 21/11/2025 | 03:44 | 64,770 | 64,840 |
| 21/11/2025 | 03:41 | 64,717 | 64,787 |
| 21/11/2025 | 03:40 | 64,772 | 64,842 |
| 21/11/2025 | 03:34 | 64,720 | 64,790 |
| 21/11/2025 | 03:30 | 64,776 | 64,846 |
| 21/11/2025 | 03:24 | 64,724 | 64,794 |
| 21/11/2025 | 03:16 | 64,778 | 64,848 |
| 21/11/2025 | 03:12 | 64,723 | 64,793 |
| 21/11/2025 | 03:07 | 64,783 | 64,853 |
| 21/11/2025 | 02:55 | 64,838 | 64,908 |
| 21/11/2025 | 02:45 | 64,781 | 64,851 |
| 21/11/2025 | 02:35 | 64,833 | 64,913 |
| 21/11/2025 | 02:31 | 64,777 | 64,847 |
| 21/11/2025 | 02:29 | 64,829 | 64,899 |
| 21/11/2025 | 02:27 | 64,880 | 64,950 |
| 21/11/2025 | 02:23 | 64,823 | 64,893 |
| 21/11/2025 | 02:22 | 64,770 | 64,840 |
| 21/11/2025 | 02:21 | 64,822 | 64,892 |
| 21/11/2025 | 02:20 | 64,749 | 64,819 |
| 21/11/2025 | 02:17 | 64,697 | 64,767 |
| 21/11/2025 | 02:11 | 64,641 | 64,711 |
| 21/11/2025 | 02:00 | 64,534 | 64,604 |
| 21/11/2025 | 02:00 | 64,590 | 64,660 |
| 21/11/2025 | 01:58 | 64,588 | 64,658 |
| 21/11/2025 | 01:47 | 64,535 | 64,605 |
| 21/11/2025 | 01:45 | 64,482 | 64,552 |
| 21/11/2025 | 01:44 | 64,533 | 64,603 |
| 21/11/2025 | 01:40 | 64,586 | 64,656 |
| 21/11/2025 | 01:39 | 64,637 | 64,707 |
| 21/11/2025 | 01:37 | 64,636 | 64,706 |
| 21/11/2025 | 01:37 | 64,584 | 64,654 |
| 21/11/2025 | 01:34 | 64,584 | 64,654 |
| 21/11/2025 | 01:33 | 64,532 | 64,602 |
| 21/11/2025 | 01:32 | 64,597 | 64,667 |
| 21/11/2025 | 01:22 | 64,544 | 64,614 |
| 21/11/2025 | 01:21 | 64,597 | 64,667 |
| 21/11/2025 | 01:17 | 64,545 | 64,625 |
| 21/11/2025 | 01:15 | 64,597 | 64,677 |
| 21/11/2025 | 01:14 | 64,661 | 64,741 |
| 21/11/2025 | 01:12 | 64,715 | 64,795 |
| 21/11/2025 | 01:09 | 64,659 | 64,729 |
| 21/11/2025 | 01:07 | 64,711 | 64,781 |
| 21/11/2025 | 01:06 | 64,763 | 64,833 |
| 21/11/2025 | 00:55 | 64,706 | 64,776 |
| 21/11/2025 | 00:53 | 64,651 | 64,721 |
| 21/11/2025 | 00:47 | 64,598 | 64,668 |
| 21/11/2025 | 00:45 | 64,544 | 64,614 |
| 21/11/2025 | 00:43 | 64,491 | 64,561 |
| 21/11/2025 | 00:42 | 64,545 | 64,615 |
| 21/11/2025 | 00:41 | 64,601 | 64,671 |
| 21/11/2025 | 00:38 | 64,546 | 64,616 |
| 21/11/2025 | 00:34 | 64,479 | 64,549 |
| 21/11/2025 | 00:32 | 64,532 | 64,602 |
| 21/11/2025 | 00:27 | 64,585 | 64,655 |
| 21/11/2025 | 00:25 | 64,533 | 64,603 |
| 21/11/2025 | 00:22 | 64,594 | 64,664 |
| 21/11/2025 | 00:21 | 64,478 | 64,543 |
| 21/11/2025 | 00:21 | 64,497 | 64,562 |
| 21/11/2025 | 00:20 | 64,533 | 64,598 |
| 21/11/2025 | 00:19 | 64,585 | 64,650 |
| 21/11/2025 | 00:17 | 64,481 | 64,546 |
| 21/11/2025 | 00:17 | 64,533 | 64,598 |
| 21/11/2025 | 00:15 | 64,479 | 64,544 |
| 21/11/2025 | 00:15 | 64,533 | 64,598 |
| 21/11/2025 | 00:14 | 64,480 | 64,545 |
| 21/11/2025 | 00:14 | 64,532 | 64,597 |
| 21/11/2025 | 00:12 | 64,419 | 64,484 |
| 21/11/2025 | 00:09 | 64,470 | 64,535 |
| 21/11/2025 | 00:08 | 64,417 | 64,482 |
| 21/11/2025 | 00:07 | 64,359 | 64,424 |
| 21/11/2025 | 00:05 | 64,417 | 64,482 |
| 21/11/2025 | 00:04 | 64,471 | 64,536 |
| 21/11/2025 | 00:01 | 64,414 | 64,479 |
| 21/11/2025 | 00:00 | 64,469 | 64,534 |

































