ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 03:21 | 80,411 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 03:21 | 80,358 | 80,458 |
| 11/03/2026 | 03:11 | 80,418 | 80,518 |
| 11/03/2026 | 03:05 | 80,471 | 80,571 |
| 11/03/2026 | 03:00 | 80,420 | 80,520 |
| 11/03/2026 | 02:57 | 80,476 | 80,576 |
| 11/03/2026 | 02:53 | 80,422 | 80,522 |
| 11/03/2026 | 02:47 | 80,369 | 80,469 |
| 11/03/2026 | 02:42 | 80,318 | 80,418 |
| 11/03/2026 | 02:37 | 80,371 | 80,471 |
| 11/03/2026 | 02:36 | 80,316 | 80,416 |
| 11/03/2026 | 02:35 | 80,261 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 02:34 | 80,313 | 80,413 |
| 11/03/2026 | 02:33 | 80,261 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 02:33 | 80,315 | 80,415 |
| 11/03/2026 | 02:32 | 80,374 | 80,474 |
| 11/03/2026 | 02:31 | 80,380 | 80,480 |
| 11/03/2026 | 02:31 | 80,431 | 80,531 |
| 11/03/2026 | 02:26 | 80,434 | 80,534 |
| 11/03/2026 | 02:20 | 80,475 | 80,565 |
| 11/03/2026 | 02:16 | 80,417 | 80,507 |
| 11/03/2026 | 02:08 | 80,364 | 80,454 |
| 11/03/2026 | 02:06 | 80,311 | 80,401 |
| 11/03/2026 | 02:02 | 80,366 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 02:01 | 80,248 | 80,338 |
| 11/03/2026 | 02:01 | 80,304 | 80,394 |
| 11/03/2026 | 02:00 | 80,190 | 80,280 |
| 11/03/2026 | 02:00 | 80,241 | 80,331 |
| 11/03/2026 | 01:59 | 80,293 | 80,383 |
| 11/03/2026 | 01:58 | 80,346 | 80,436 |
| 11/03/2026 | 01:47 | 80,397 | 80,487 |
| 11/03/2026 | 01:46 | 80,346 | 80,436 |
| 11/03/2026 | 01:45 | 80,285 | 80,375 |
| 11/03/2026 | 01:44 | 80,338 | 80,428 |
| 11/03/2026 | 01:37 | 80,273 | 80,363 |
| 11/03/2026 | 01:36 | 80,327 | 80,417 |
| 11/03/2026 | 01:35 | 80,275 | 80,365 |
| 11/03/2026 | 01:35 | 80,336 | 80,426 |
| 11/03/2026 | 01:32 | 80,283 | 80,373 |
| 11/03/2026 | 01:31 | 80,336 | 80,426 |
| 11/03/2026 | 01:29 | 80,389 | 80,479 |
| 11/03/2026 | 01:26 | 80,337 | 80,427 |
| 11/03/2026 | 01:25 | 80,395 | 80,485 |
| 11/03/2026 | 01:24 | 80,342 | 80,432 |
| 11/03/2026 | 01:23 | 80,291 | 80,381 |
| 11/03/2026 | 01:21 | 80,226 | 80,316 |
| 11/03/2026 | 01:21 | 80,172 | 80,262 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,112 | 80,202 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,205 | 80,295 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,135 | 80,225 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,061 | 80,151 |
| 11/03/2026 | 01:19 | 79,944 | 80,034 |
| 11/03/2026 | 01:19 | 80,012 | 80,102 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,271 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,331 | 80,421 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,072 | 80,162 |
| 11/03/2026 | 01:17 | 80,384 | 80,474 |
| 11/03/2026 | 01:17 | 80,473 | 80,563 |
| 11/03/2026 | 01:16 | 80,536 | 80,626 |
| 11/03/2026 | 01:15 | 80,482 | 80,572 |
| 11/03/2026 | 01:12 | 80,537 | 80,627 |
| 11/03/2026 | 01:07 | 80,481 | 80,571 |
| 11/03/2026 | 01:02 | 80,486 | 80,576 |
| 11/03/2026 | 01:02 | 80,429 | 80,519 |
| 11/03/2026 | 00:42 | 80,539 | 80,629 |
| 11/03/2026 | 00:29 | 80,590 | 80,680 |
| 11/03/2026 | 00:28 | 80,532 | 80,622 |
| 11/03/2026 | 00:24 | 80,471 | 80,561 |
| 11/03/2026 | 00:23 | 80,419 | 80,509 |
| 11/03/2026 | 00:18 | 80,475 | 80,565 |
| 11/03/2026 | 00:16 | 80,526 | 80,616 |
| 11/03/2026 | 00:16 | 80,581 | 80,671 |
| 11/03/2026 | 00:12 | 80,634 | 80,724 |
| 11/03/2026 | 00:05 | 80,578 | 80,668 |

































