ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 02:03 | 76,448 | 76,588 |
| 14/02/2026 | 02:01 | 76,499 | 76,639 |
| 14/02/2026 | 01:58 | 76,448 | 76,588 |
| 14/02/2026 | 01:54 | 76,500 | 76,640 |
| 14/02/2026 | 01:53 | 76,393 | 76,533 |
| 14/02/2026 | 01:32 | 76,445 | 76,585 |
| 14/02/2026 | 01:31 | 76,382 | 76,522 |
| 14/02/2026 | 01:30 | 76,322 | 76,462 |
| 14/02/2026 | 01:26 | 76,390 | 76,530 |
| 14/02/2026 | 01:23 | 76,443 | 76,583 |
| 14/02/2026 | 01:20 | 76,382 | 76,522 |
| 14/02/2026 | 01:19 | 76,329 | 76,469 |
| 14/02/2026 | 01:19 | 76,383 | 76,523 |
| 14/02/2026 | 01:14 | 76,437 | 76,577 |
| 14/02/2026 | 01:08 | 76,384 | 76,524 |
| 14/02/2026 | 01:03 | 76,328 | 76,468 |
| 14/02/2026 | 01:02 | 76,276 | 76,416 |
| 14/02/2026 | 01:01 | 76,346 | 76,486 |
| 14/02/2026 | 01:00 | 76,413 | 76,553 |
| 14/02/2026 | 00:58 | 76,358 | 76,498 |
| 14/02/2026 | 00:56 | 76,304 | 76,444 |
| 14/02/2026 | 00:50 | 76,356 | 76,496 |
| 14/02/2026 | 00:45 | 76,413 | 76,553 |
| 14/02/2026 | 00:39 | 76,361 | 76,501 |
| 14/02/2026 | 00:35 | 76,414 | 76,554 |
| 14/02/2026 | 00:35 | 76,471 | 76,611 |
| 14/02/2026 | 00:33 | 76,406 | 76,546 |
| 14/02/2026 | 00:32 | 76,350 | 76,490 |
| 14/02/2026 | 00:30 | 76,297 | 76,437 |
| 14/02/2026 | 00:27 | 76,352 | 76,492 |
| 14/02/2026 | 00:25 | 76,287 | 76,427 |
| 14/02/2026 | 00:24 | 76,231 | 76,371 |
| 14/02/2026 | 00:21 | 76,295 | 76,435 |
| 14/02/2026 | 00:18 | 76,238 | 76,378 |
| 14/02/2026 | 00:13 | 76,292 | 76,422 |
| 14/02/2026 | 00:11 | 76,241 | 76,371 |
| 14/02/2026 | 00:09 | 76,298 | 76,428 |
| 14/02/2026 | 00:06 | 76,351 | 76,481 |
| 14/02/2026 | 00:01 | 76,293 | 76,423 |

































