ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 02:08 | 75,560 | 75,650 |
| 24/01/2026 | 02:05 | 75,630 | 75,720 |
| 24/01/2026 | 02:03 | 75,577 | 75,667 |
| 24/01/2026 | 01:56 | 75,523 | 75,613 |
| 24/01/2026 | 01:51 | 75,472 | 75,562 |
| 24/01/2026 | 01:50 | 75,405 | 75,495 |
| 24/01/2026 | 01:49 | 75,359 | 75,449 |
| 24/01/2026 | 01:44 | 75,420 | 75,510 |
| 24/01/2026 | 01:41 | 75,473 | 75,563 |
| 24/01/2026 | 01:34 | 75,527 | 75,617 |
| 24/01/2026 | 01:30 | 75,582 | 75,672 |
| 24/01/2026 | 01:28 | 75,637 | 75,727 |
| 24/01/2026 | 01:26 | 75,692 | 75,782 |
| 24/01/2026 | 01:22 | 75,641 | 75,731 |
| 24/01/2026 | 01:21 | 75,700 | 75,790 |
| 24/01/2026 | 01:19 | 75,639 | 75,729 |
| 24/01/2026 | 01:12 | 75,693 | 75,783 |
| 24/01/2026 | 01:11 | 75,639 | 75,729 |
| 24/01/2026 | 01:10 | 75,586 | 75,676 |
| 24/01/2026 | 01:03 | 75,638 | 75,728 |
| 24/01/2026 | 01:00 | 75,585 | 75,675 |
| 24/01/2026 | 00:59 | 75,527 | 75,617 |
| 24/01/2026 | 00:59 | 75,476 | 75,566 |
| 24/01/2026 | 00:58 | 75,420 | 75,510 |
| 24/01/2026 | 00:57 | 75,471 | 75,561 |
| 24/01/2026 | 00:56 | 75,418 | 75,508 |
| 24/01/2026 | 00:55 | 75,479 | 75,569 |
| 24/01/2026 | 00:54 | 75,534 | 75,624 |
| 24/01/2026 | 00:54 | 75,589 | 75,679 |
| 24/01/2026 | 00:54 | 75,643 | 75,733 |
| 24/01/2026 | 00:45 | 75,694 | 75,784 |
| 24/01/2026 | 00:38 | 75,749 | 75,839 |
| 24/01/2026 | 00:36 | 75,802 | 75,892 |
| 24/01/2026 | 00:23 | 75,726 | 75,816 |
| 24/01/2026 | 00:08 | 75,779 | 75,869 |

































