ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 07:56 | 76,470 | 76,600 |
| 16/02/2026 | 07:56 | 76,409 | 76,539 |
| 16/02/2026 | 07:52 | 76,589 | 76,719 |
| 16/02/2026 | 07:52 | 76,530 | 76,660 |
| 16/02/2026 | 07:51 | 76,531 | 76,661 |
| 16/02/2026 | 07:49 | 76,479 | 76,609 |
| 16/02/2026 | 07:47 | 76,415 | 76,545 |
| 16/02/2026 | 07:40 | 76,468 | 76,598 |
| 16/02/2026 | 07:28 | 76,414 | 76,564 |
| 16/02/2026 | 07:25 | 76,361 | 76,511 |
| 16/02/2026 | 07:22 | 76,425 | 76,575 |
| 16/02/2026 | 07:20 | 76,480 | 76,630 |
| 16/02/2026 | 07:13 | 76,524 | 76,674 |
| 16/02/2026 | 07:06 | 76,485 | 76,655 |
| 16/02/2026 | 07:04 | 76,422 | 76,592 |
| 16/02/2026 | 07:03 | 76,368 | 76,538 |
| 16/02/2026 | 07:03 | 76,440 | 76,610 |
| 16/02/2026 | 07:01 | 76,496 | 76,666 |
| 16/02/2026 | 07:00 | 76,549 | 76,719 |
| 16/02/2026 | 07:00 | 76,601 | 76,771 |
| 16/02/2026 | 06:58 | 76,548 | 76,758 |
| 16/02/2026 | 06:50 | 76,485 | 76,685 |
| 16/02/2026 | 06:49 | 76,432 | 76,632 |
| 16/02/2026 | 06:44 | 76,483 | 76,683 |
| 16/02/2026 | 06:44 | 76,551 | 76,751 |
| 16/02/2026 | 06:42 | 76,610 | 76,810 |
| 16/02/2026 | 06:40 | 76,678 | 76,878 |
| 16/02/2026 | 06:36 | 76,613 | 76,813 |
| 16/02/2026 | 06:27 | 76,651 | 76,851 |
| 16/02/2026 | 06:23 | 76,605 | 76,775 |
| 16/02/2026 | 06:22 | 76,542 | 76,712 |
| 16/02/2026 | 06:21 | 76,595 | 76,765 |
| 16/02/2026 | 06:21 | 76,523 | 76,693 |
| 16/02/2026 | 06:20 | 76,463 | 76,633 |
| 16/02/2026 | 06:19 | 76,520 | 76,690 |
| 16/02/2026 | 06:18 | 76,444 | 76,604 |
| 16/02/2026 | 06:18 | 76,504 | 76,664 |
| 16/02/2026 | 06:17 | 76,504 | 76,644 |
| 16/02/2026 | 06:17 | 76,482 | 76,622 |
| 16/02/2026 | 06:16 | 76,428 | 76,568 |
| 16/02/2026 | 06:15 | 76,342 | 76,482 |
| 16/02/2026 | 06:13 | 76,279 | 76,419 |
| 16/02/2026 | 06:11 | 76,208 | 76,348 |
| 16/02/2026 | 06:11 | 76,267 | 76,407 |
| 16/02/2026 | 06:10 | 76,189 | 76,329 |
| 16/02/2026 | 06:10 | 76,241 | 76,381 |
| 16/02/2026 | 06:10 | 76,308 | 76,448 |
| 16/02/2026 | 06:09 | 76,253 | 76,393 |
| 16/02/2026 | 06:08 | 76,191 | 76,331 |
| 16/02/2026 | 06:07 | 76,260 | 76,400 |
| 16/02/2026 | 06:07 | 76,196 | 76,336 |
| 16/02/2026 | 06:06 | 76,126 | 76,266 |
| 16/02/2026 | 06:06 | 76,217 | 76,357 |
| 16/02/2026 | 06:04 | 76,152 | 76,292 |
| 16/02/2026 | 06:03 | 76,211 | 76,351 |
| 16/02/2026 | 06:03 | 76,286 | 76,426 |
| 16/02/2026 | 06:03 | 76,213 | 76,353 |
| 16/02/2026 | 06:02 | 76,151 | 76,291 |
| 16/02/2026 | 06:02 | 76,236 | 76,376 |
| 16/02/2026 | 06:02 | 76,180 | 76,320 |
| 16/02/2026 | 06:02 | 76,248 | 76,388 |
| 16/02/2026 | 06:01 | 76,323 | 76,463 |
| 16/02/2026 | 06:01 | 76,384 | 76,524 |

































