ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 17:06 | 80,635 | 80,715 |
| 11/03/2026 | 17:02 | 80,579 | 80,659 |
| 11/03/2026 | 16:56 | 80,634 | 80,714 |
| 11/03/2026 | 16:53 | 80,686 | 80,766 |
| 11/03/2026 | 16:51 | 80,604 | 80,684 |
| 11/03/2026 | 16:37 | 80,657 | 80,737 |
| 11/03/2026 | 16:34 | 80,682 | 80,762 |
| 11/03/2026 | 16:32 | 80,626 | 80,706 |
| 11/03/2026 | 16:20 | 80,571 | 80,651 |
| 11/03/2026 | 16:18 | 80,585 | 80,665 |
| 11/03/2026 | 16:10 | 80,533 | 80,613 |
| 11/03/2026 | 16:07 | 80,481 | 80,561 |
| 11/03/2026 | 16:06 | 80,415 | 80,495 |
| 11/03/2026 | 16:04 | 80,490 | 80,570 |
| 11/03/2026 | 16:04 | 80,544 | 80,624 |
| 11/03/2026 | 16:04 | 80,490 | 80,570 |
| 11/03/2026 | 16:01 | 80,428 | 80,508 |
| 11/03/2026 | 15:58 | 80,485 | 80,565 |
| 11/03/2026 | 15:53 | 80,431 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 15:47 | 80,378 | 80,458 |
| 11/03/2026 | 15:45 | 80,326 | 80,406 |
| 11/03/2026 | 15:44 | 80,379 | 80,459 |
| 11/03/2026 | 15:43 | 80,442 | 80,522 |
| 11/03/2026 | 15:39 | 80,388 | 80,468 |
| 11/03/2026 | 15:38 | 80,335 | 80,415 |
| 11/03/2026 | 15:37 | 80,391 | 80,471 |
| 11/03/2026 | 15:36 | 80,464 | 80,544 |
| 11/03/2026 | 15:34 | 80,408 | 80,488 |
| 11/03/2026 | 15:32 | 80,464 | 80,544 |
| 11/03/2026 | 15:28 | 80,412 | 80,492 |
| 11/03/2026 | 15:26 | 80,358 | 80,438 |
| 11/03/2026 | 15:25 | 80,357 | 80,437 |
| 11/03/2026 | 15:25 | 80,413 | 80,493 |
| 11/03/2026 | 15:24 | 80,411 | 80,491 |
| 11/03/2026 | 15:23 | 80,462 | 80,542 |
| 11/03/2026 | 15:22 | 80,410 | 80,490 |
| 11/03/2026 | 15:21 | 80,367 | 80,447 |
| 11/03/2026 | 15:21 | 80,421 | 80,501 |
| 11/03/2026 | 15:16 | 80,422 | 80,502 |
| 11/03/2026 | 15:10 | 80,475 | 80,555 |
| 11/03/2026 | 15:05 | 80,526 | 80,606 |
| 11/03/2026 | 15:03 | 80,469 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 15:02 | 80,415 | 80,495 |
| 11/03/2026 | 15:01 | 80,469 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 14:59 | 80,521 | 80,601 |
| 11/03/2026 | 14:57 | 80,469 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 14:53 | 80,523 | 80,603 |
| 11/03/2026 | 14:51 | 80,575 | 80,655 |
| 11/03/2026 | 14:47 | 80,523 | 80,603 |
| 11/03/2026 | 14:44 | 80,537 | 80,617 |
| 11/03/2026 | 14:40 | 80,473 | 80,553 |
| 11/03/2026 | 14:37 | 80,418 | 80,498 |
| 11/03/2026 | 14:37 | 80,366 | 80,446 |
| 11/03/2026 | 14:37 | 80,419 | 80,499 |
| 11/03/2026 | 14:36 | 80,471 | 80,551 |
| 11/03/2026 | 14:33 | 80,414 | 80,494 |
| 11/03/2026 | 14:31 | 80,410 | 80,490 |
| 11/03/2026 | 14:24 | 80,466 | 80,546 |
| 11/03/2026 | 14:15 | 80,413 | 80,493 |
| 11/03/2026 | 14:11 | 80,408 | 80,488 |
| 11/03/2026 | 14:07 | 80,443 | 80,523 |
| 11/03/2026 | 13:50 | 80,379 | 80,459 |
| 11/03/2026 | 13:47 | 80,325 | 80,405 |
| 11/03/2026 | 13:44 | 80,314 | 80,394 |
| 11/03/2026 | 13:44 | 80,376 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 13:40 | 80,371 | 80,451 |
| 11/03/2026 | 13:36 | 80,423 | 80,503 |
| 11/03/2026 | 13:35 | 80,367 | 80,447 |
| 11/03/2026 | 13:28 | 80,396 | 80,476 |
| 11/03/2026 | 13:18 | 80,379 | 80,459 |
| 11/03/2026 | 13:17 | 80,432 | 80,512 |
| 11/03/2026 | 13:09 | 80,403 | 80,483 |
| 11/03/2026 | 12:54 | 80,362 | 80,442 |
| 11/03/2026 | 12:53 | 80,308 | 80,388 |
| 11/03/2026 | 12:52 | 80,363 | 80,443 |
| 11/03/2026 | 12:47 | 80,311 | 80,391 |
| 11/03/2026 | 12:44 | 80,364 | 80,444 |
| 11/03/2026 | 12:43 | 80,277 | 80,357 |
| 11/03/2026 | 12:42 | 80,329 | 80,409 |
| 11/03/2026 | 12:40 | 80,385 | 80,465 |
| 11/03/2026 | 12:35 | 80,331 | 80,411 |
| 11/03/2026 | 12:33 | 80,275 | 80,355 |
| 11/03/2026 | 12:32 | 80,295 | 80,375 |
| 11/03/2026 | 12:31 | 80,244 | 80,324 |
| 11/03/2026 | 12:30 | 80,270 | 80,350 |
| 11/03/2026 | 12:30 | 80,182 | 80,262 |
| 11/03/2026 | 12:27 | 80,317 | 80,397 |
| 11/03/2026 | 12:08 | 80,363 | 80,443 |
| 11/03/2026 | 11:45 | 80,426 | 80,506 |
| 11/03/2026 | 11:41 | 80,477 | 80,557 |
| 11/03/2026 | 11:04 | 80,427 | 80,507 |
| 11/03/2026 | 11:01 | 80,375 | 80,455 |
| 11/03/2026 | 10:59 | 80,431 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 10:53 | 80,377 | 80,457 |
| 11/03/2026 | 10:48 | 80,431 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 10:41 | 80,488 | 80,568 |
| 11/03/2026 | 10:40 | 80,431 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 10:35 | 80,484 | 80,564 |
| 11/03/2026 | 10:31 | 80,467 | 80,547 |
| 11/03/2026 | 10:30 | 80,414 | 80,494 |
| 11/03/2026 | 10:21 | 80,469 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 10:13 | 80,522 | 80,602 |
| 11/03/2026 | 10:10 | 80,529 | 80,609 |
| 11/03/2026 | 10:05 | 80,580 | 80,660 |
| 11/03/2026 | 09:50 | 80,648 | 80,728 |
| 11/03/2026 | 09:49 | 80,593 | 80,673 |
| 11/03/2026 | 09:41 | 80,659 | 80,739 |
| 11/03/2026 | 09:33 | 80,599 | 80,679 |
| 11/03/2026 | 09:30 | 80,547 | 80,627 |
| 11/03/2026 | 09:23 | 80,599 | 80,679 |
| 11/03/2026 | 09:21 | 80,600 | 80,690 |
| 11/03/2026 | 09:14 | 80,537 | 80,627 |
| 11/03/2026 | 09:11 | 80,459 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 09:10 | 80,430 | 80,520 |
| 11/03/2026 | 09:06 | 80,481 | 80,571 |
| 11/03/2026 | 09:04 | 80,552 | 80,642 |
| 11/03/2026 | 09:04 | 80,492 | 80,582 |
| 11/03/2026 | 09:03 | 80,496 | 80,586 |
| 11/03/2026 | 09:02 | 80,438 | 80,528 |
| 11/03/2026 | 09:01 | 80,494 | 80,584 |
| 11/03/2026 | 08:58 | 80,549 | 80,639 |
| 11/03/2026 | 08:56 | 80,603 | 80,693 |
| 11/03/2026 | 08:52 | 80,551 | 80,641 |
| 11/03/2026 | 08:45 | 80,605 | 80,695 |
| 11/03/2026 | 08:44 | 80,552 | 80,642 |
| 11/03/2026 | 08:35 | 80,606 | 80,706 |
| 11/03/2026 | 08:34 | 80,657 | 80,757 |
| 11/03/2026 | 08:32 | 80,592 | 80,692 |
| 11/03/2026 | 08:27 | 80,535 | 80,635 |
| 11/03/2026 | 08:25 | 80,480 | 80,580 |
| 11/03/2026 | 08:24 | 80,541 | 80,641 |
| 11/03/2026 | 08:21 | 80,594 | 80,694 |
| 11/03/2026 | 08:20 | 80,646 | 80,746 |
| 11/03/2026 | 08:11 | 80,589 | 80,689 |
| 11/03/2026 | 08:09 | 80,524 | 80,624 |
| 11/03/2026 | 08:04 | 80,582 | 80,682 |
| 11/03/2026 | 08:03 | 80,633 | 80,733 |
| 11/03/2026 | 08:01 | 80,497 | 80,597 |
| 11/03/2026 | 08:01 | 80,559 | 80,659 |
| 11/03/2026 | 07:52 | 80,562 | 80,662 |
| 11/03/2026 | 07:45 | 80,509 | 80,609 |
| 11/03/2026 | 07:35 | 80,456 | 80,556 |
| 11/03/2026 | 07:33 | 80,404 | 80,504 |
| 11/03/2026 | 07:30 | 80,457 | 80,557 |
| 11/03/2026 | 07:26 | 80,511 | 80,611 |
| 11/03/2026 | 07:23 | 80,456 | 80,556 |
| 11/03/2026 | 07:22 | 80,399 | 80,499 |
| 11/03/2026 | 07:21 | 80,456 | 80,556 |
| 11/03/2026 | 07:18 | 80,348 | 80,448 |
| 11/03/2026 | 07:18 | 80,404 | 80,504 |
| 11/03/2026 | 07:17 | 80,290 | 80,390 |
| 11/03/2026 | 07:15 | 80,358 | 80,458 |
| 11/03/2026 | 07:11 | 80,299 | 80,399 |
| 11/03/2026 | 07:05 | 80,356 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 07:04 | 80,302 | 80,402 |
| 11/03/2026 | 07:03 | 80,356 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 07:01 | 80,410 | 80,510 |
| 11/03/2026 | 07:00 | 80,462 | 80,562 |
| 11/03/2026 | 06:55 | 80,409 | 80,509 |
| 11/03/2026 | 06:44 | 80,356 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 06:33 | 80,412 | 80,512 |
| 11/03/2026 | 06:24 | 80,359 | 80,459 |
| 11/03/2026 | 06:20 | 80,411 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 06:15 | 80,353 | 80,453 |
| 11/03/2026 | 06:05 | 80,412 | 80,512 |
| 11/03/2026 | 06:03 | 80,293 | 80,443 |
| 11/03/2026 | 05:53 | 80,236 | 80,386 |
| 11/03/2026 | 05:53 | 80,290 | 80,440 |
| 11/03/2026 | 05:51 | 80,185 | 80,335 |
| 11/03/2026 | 05:46 | 80,260 | 80,410 |
| 11/03/2026 | 05:42 | 80,317 | 80,467 |
| 11/03/2026 | 05:35 | 80,263 | 80,413 |
| 11/03/2026 | 05:34 | 80,211 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 05:32 | 80,268 | 80,418 |
| 11/03/2026 | 05:29 | 80,341 | 80,491 |
| 11/03/2026 | 05:24 | 80,400 | 80,550 |
| 11/03/2026 | 05:22 | 80,186 | 80,536 |
| 11/03/2026 | 05:22 | 80,243 | 80,593 |
| 11/03/2026 | 05:22 | 80,348 | 80,548 |
| 11/03/2026 | 05:19 | 80,257 | 80,607 |
| 11/03/2026 | 05:18 | 80,199 | 80,549 |
| 11/03/2026 | 05:12 | 80,129 | 80,479 |
| 11/03/2026 | 05:10 | 80,074 | 80,424 |
| 11/03/2026 | 05:09 | 80,257 | 80,357 |
| 11/03/2026 | 05:09 | 80,206 | 80,306 |
| 11/03/2026 | 05:09 | 80,144 | 80,244 |
| 11/03/2026 | 05:07 | 80,319 | 80,419 |
| 11/03/2026 | 05:05 | 80,371 | 80,471 |
| 11/03/2026 | 05:04 | 80,312 | 80,412 |
| 11/03/2026 | 05:03 | 80,312 | 80,412 |
| 11/03/2026 | 05:03 | 80,364 | 80,464 |
| 11/03/2026 | 05:02 | 80,287 | 80,387 |
| 11/03/2026 | 05:02 | 80,220 | 80,320 |
| 11/03/2026 | 05:02 | 80,297 | 80,397 |
| 11/03/2026 | 05:02 | 80,384 | 80,484 |
| 11/03/2026 | 05:01 | 80,054 | 80,154 |
| 11/03/2026 | 05:01 | 80,296 | 80,396 |
| 11/03/2026 | 05:01 | 80,351 | 80,451 |
| 11/03/2026 | 03:48 | 80,411 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 03:47 | 80,444 | 80,544 |
| 11/03/2026 | 03:21 | 80,358 | 80,458 |
| 11/03/2026 | 03:21 | 80,411 | 80,511 |
| 11/03/2026 | 03:11 | 80,418 | 80,518 |
| 11/03/2026 | 03:05 | 80,471 | 80,571 |
| 11/03/2026 | 03:00 | 80,420 | 80,520 |
| 11/03/2026 | 02:57 | 80,476 | 80,576 |
| 11/03/2026 | 02:53 | 80,422 | 80,522 |
| 11/03/2026 | 02:47 | 80,369 | 80,469 |
| 11/03/2026 | 02:42 | 80,318 | 80,418 |
| 11/03/2026 | 02:37 | 80,371 | 80,471 |
| 11/03/2026 | 02:36 | 80,316 | 80,416 |
| 11/03/2026 | 02:35 | 80,261 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 02:34 | 80,313 | 80,413 |
| 11/03/2026 | 02:33 | 80,315 | 80,415 |
| 11/03/2026 | 02:33 | 80,261 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 02:32 | 80,374 | 80,474 |
| 11/03/2026 | 02:31 | 80,380 | 80,480 |
| 11/03/2026 | 02:31 | 80,431 | 80,531 |
| 11/03/2026 | 02:26 | 80,434 | 80,534 |
| 11/03/2026 | 02:20 | 80,475 | 80,565 |
| 11/03/2026 | 02:16 | 80,417 | 80,507 |
| 11/03/2026 | 02:08 | 80,364 | 80,454 |
| 11/03/2026 | 02:06 | 80,311 | 80,401 |
| 11/03/2026 | 02:02 | 80,366 | 80,456 |
| 11/03/2026 | 02:01 | 80,248 | 80,338 |
| 11/03/2026 | 02:01 | 80,304 | 80,394 |
| 11/03/2026 | 02:00 | 80,241 | 80,331 |
| 11/03/2026 | 02:00 | 80,190 | 80,280 |
| 11/03/2026 | 01:59 | 80,293 | 80,383 |
| 11/03/2026 | 01:58 | 80,346 | 80,436 |
| 11/03/2026 | 01:47 | 80,397 | 80,487 |
| 11/03/2026 | 01:46 | 80,346 | 80,436 |
| 11/03/2026 | 01:45 | 80,285 | 80,375 |
| 11/03/2026 | 01:44 | 80,338 | 80,428 |
| 11/03/2026 | 01:37 | 80,273 | 80,363 |
| 11/03/2026 | 01:36 | 80,327 | 80,417 |
| 11/03/2026 | 01:35 | 80,336 | 80,426 |
| 11/03/2026 | 01:35 | 80,275 | 80,365 |
| 11/03/2026 | 01:32 | 80,283 | 80,373 |
| 11/03/2026 | 01:31 | 80,336 | 80,426 |
| 11/03/2026 | 01:29 | 80,389 | 80,479 |
| 11/03/2026 | 01:26 | 80,337 | 80,427 |
| 11/03/2026 | 01:25 | 80,395 | 80,485 |
| 11/03/2026 | 01:24 | 80,342 | 80,432 |
| 11/03/2026 | 01:23 | 80,291 | 80,381 |
| 11/03/2026 | 01:21 | 80,172 | 80,262 |
| 11/03/2026 | 01:21 | 80,226 | 80,316 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,061 | 80,151 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,135 | 80,225 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,205 | 80,295 |
| 11/03/2026 | 01:20 | 80,112 | 80,202 |
| 11/03/2026 | 01:19 | 80,012 | 80,102 |
| 11/03/2026 | 01:19 | 79,944 | 80,034 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,331 | 80,421 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,271 | 80,361 |
| 11/03/2026 | 01:18 | 80,072 | 80,162 |
| 11/03/2026 | 01:17 | 80,473 | 80,563 |
| 11/03/2026 | 01:17 | 80,384 | 80,474 |
| 11/03/2026 | 01:16 | 80,536 | 80,626 |
| 11/03/2026 | 01:15 | 80,482 | 80,572 |
| 11/03/2026 | 01:12 | 80,537 | 80,627 |
| 11/03/2026 | 01:07 | 80,481 | 80,571 |
| 11/03/2026 | 01:02 | 80,486 | 80,576 |
| 11/03/2026 | 01:02 | 80,429 | 80,519 |
| 11/03/2026 | 00:42 | 80,539 | 80,629 |
| 11/03/2026 | 00:29 | 80,590 | 80,680 |
| 11/03/2026 | 00:28 | 80,532 | 80,622 |
| 11/03/2026 | 00:24 | 80,471 | 80,561 |
| 11/03/2026 | 00:23 | 80,419 | 80,509 |
| 11/03/2026 | 00:18 | 80,475 | 80,565 |
| 11/03/2026 | 00:16 | 80,581 | 80,671 |
| 11/03/2026 | 00:16 | 80,526 | 80,616 |
| 11/03/2026 | 00:12 | 80,634 | 80,724 |
| 11/03/2026 | 00:05 | 80,578 | 80,668 |

































