ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 00:35 | 76,471 | 76,611 |
| 14/02/2026 | 00:35 | 76,414 | 76,554 |
| 14/02/2026 | 00:33 | 76,406 | 76,546 |
| 14/02/2026 | 00:32 | 76,350 | 76,490 |
| 14/02/2026 | 00:30 | 76,297 | 76,437 |
| 14/02/2026 | 00:27 | 76,352 | 76,492 |
| 14/02/2026 | 00:25 | 76,287 | 76,427 |
| 14/02/2026 | 00:24 | 76,231 | 76,371 |
| 14/02/2026 | 00:21 | 76,295 | 76,435 |
| 14/02/2026 | 00:18 | 76,238 | 76,378 |
| 14/02/2026 | 00:13 | 76,292 | 76,422 |
| 14/02/2026 | 00:11 | 76,241 | 76,371 |
| 14/02/2026 | 00:09 | 76,298 | 76,428 |
| 14/02/2026 | 00:06 | 76,351 | 76,481 |
| 14/02/2026 | 00:01 | 76,293 | 76,423 |

































