ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 18:21 | 66,817 | 66,872 |
| 15/12/2025 | 18:00 | 66,766 | 66,821 |
| 15/12/2025 | 17:29 | 66,821 | 66,876 |
| 15/12/2025 | 17:19 | 66,875 | 66,930 |
| 15/12/2025 | 16:50 | 66,831 | 66,886 |
| 15/12/2025 | 16:47 | 66,835 | 66,890 |
| 15/12/2025 | 16:35 | 66,888 | 66,943 |
| 15/12/2025 | 16:30 | 66,939 | 66,994 |
| 15/12/2025 | 16:20 | 66,884 | 66,939 |
| 15/12/2025 | 16:13 | 66,942 | 66,997 |
| 15/12/2025 | 16:08 | 66,885 | 66,940 |
| 15/12/2025 | 15:50 | 66,936 | 66,991 |
| 15/12/2025 | 15:34 | 66,880 | 66,935 |
| 15/12/2025 | 15:05 | 66,898 | 66,953 |
| 15/12/2025 | 15:00 | 66,852 | 66,907 |
| 15/12/2025 | 14:45 | 66,851 | 66,906 |
| 15/12/2025 | 14:42 | 66,805 | 66,860 |
| 15/12/2025 | 14:41 | 66,753 | 66,808 |
| 15/12/2025 | 14:37 | 66,808 | 66,863 |
| 15/12/2025 | 14:17 | 66,865 | 66,920 |
| 15/12/2025 | 14:11 | 66,824 | 66,879 |
| 15/12/2025 | 13:54 | 66,848 | 66,903 |
| 15/12/2025 | 13:46 | 66,880 | 66,935 |
| 15/12/2025 | 13:41 | 66,835 | 66,890 |
| 15/12/2025 | 13:37 | 66,877 | 66,932 |
| 15/12/2025 | 13:35 | 66,826 | 66,881 |
| 15/12/2025 | 13:08 | 66,843 | 66,898 |
| 15/12/2025 | 13:06 | 66,832 | 66,887 |
| 15/12/2025 | 13:03 | 66,874 | 66,929 |
| 15/12/2025 | 13:01 | 66,822 | 66,877 |
| 15/12/2025 | 12:58 | 66,853 | 66,908 |
| 15/12/2025 | 12:38 | 66,820 | 66,875 |
| 15/12/2025 | 12:34 | 66,814 | 66,869 |
| 15/12/2025 | 12:33 | 66,804 | 66,859 |
| 15/12/2025 | 12:33 | 66,845 | 66,900 |
| 15/12/2025 | 12:31 | 66,789 | 66,844 |
| 15/12/2025 | 12:21 | 66,726 | 66,781 |
| 15/12/2025 | 12:14 | 66,678 | 66,733 |
| 15/12/2025 | 12:13 | 66,665 | 66,720 |
| 15/12/2025 | 12:04 | 66,718 | 66,773 |
| 15/12/2025 | 11:58 | 66,669 | 66,724 |
| 15/12/2025 | 11:42 | 66,723 | 66,778 |
| 15/12/2025 | 11:31 | 66,757 | 66,812 |
| 15/12/2025 | 11:07 | 66,807 | 66,862 |
| 15/12/2025 | 10:57 | 66,749 | 66,804 |
| 15/12/2025 | 10:41 | 66,798 | 66,853 |
| 15/12/2025 | 10:32 | 66,806 | 66,861 |
| 15/12/2025 | 10:25 | 66,754 | 66,809 |
| 15/12/2025 | 10:21 | 66,702 | 66,757 |
| 15/12/2025 | 10:18 | 66,703 | 66,758 |
| 15/12/2025 | 10:13 | 66,769 | 66,824 |
| 15/12/2025 | 09:40 | 66,823 | 66,878 |
| 15/12/2025 | 09:38 | 66,750 | 66,805 |
| 15/12/2025 | 09:30 | 66,792 | 66,847 |
| 15/12/2025 | 09:13 | 66,743 | 66,798 |
| 15/12/2025 | 09:06 | 66,789 | 66,844 |
| 15/12/2025 | 08:52 | 66,757 | 66,812 |
| 15/12/2025 | 08:39 | 66,707 | 66,762 |
| 15/12/2025 | 08:14 | 66,655 | 66,710 |
| 15/12/2025 | 08:05 | 66,604 | 66,659 |
| 15/12/2025 | 08:03 | 66,655 | 66,710 |
| 15/12/2025 | 08:01 | 66,600 | 66,655 |
| 15/12/2025 | 07:33 | 66,548 | 66,613 |
| 15/12/2025 | 07:06 | 66,497 | 66,572 |
| 15/12/2025 | 07:02 | 66,549 | 66,624 |
| 15/12/2025 | 06:40 | 66,482 | 66,557 |
| 15/12/2025 | 06:30 | 66,534 | 66,609 |
| 15/12/2025 | 06:12 | 66,487 | 66,552 |
| 15/12/2025 | 06:08 | 66,540 | 66,605 |
| 15/12/2025 | 06:04 | 66,485 | 66,550 |
| 15/12/2025 | 06:01 | 66,433 | 66,498 |
| 15/12/2025 | 06:01 | 66,380 | 66,445 |

































