ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 02:01 | 79,833 | 79,933 |
| 28/02/2026 | 01:54 | 79,778 | 79,878 |
| 28/02/2026 | 01:45 | 79,727 | 79,827 |
| 28/02/2026 | 01:42 | 79,673 | 79,773 |
| 28/02/2026 | 01:36 | 79,619 | 79,719 |
| 28/02/2026 | 01:33 | 79,564 | 79,664 |
| 28/02/2026 | 01:29 | 79,617 | 79,717 |
| 28/02/2026 | 01:29 | 79,565 | 79,665 |
| 28/02/2026 | 01:21 | 79,514 | 79,614 |
| 28/02/2026 | 01:21 | 79,565 | 79,665 |
| 28/02/2026 | 00:46 | 79,623 | 79,723 |
| 28/02/2026 | 00:43 | 79,571 | 79,671 |
| 28/02/2026 | 00:32 | 79,519 | 79,619 |
| 28/02/2026 | 00:31 | 79,570 | 79,670 |
| 28/02/2026 | 00:30 | 79,513 | 79,613 |
| 28/02/2026 | 00:30 | 79,453 | 79,553 |
| 28/02/2026 | 00:23 | 79,556 | 79,656 |
| 28/02/2026 | 00:23 | 79,503 | 79,603 |
| 28/02/2026 | 00:21 | 79,563 | 79,663 |
| 28/02/2026 | 00:20 | 79,508 | 79,608 |
| 28/02/2026 | 00:16 | 79,561 | 79,661 |
| 28/02/2026 | 00:13 | 79,504 | 79,604 |
| 28/02/2026 | 00:09 | 79,557 | 79,657 |
| 28/02/2026 | 00:02 | 79,501 | 79,601 |
| 28/02/2026 | 00:01 | 79,449 | 79,549 |

































