ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 02:06 | 76,486 | 76,646 |
| 07/02/2026 | 01:57 | 76,542 | 76,702 |
| 07/02/2026 | 01:36 | 76,595 | 76,725 |
| 07/02/2026 | 01:33 | 76,542 | 76,672 |
| 07/02/2026 | 01:31 | 76,490 | 76,620 |
| 07/02/2026 | 01:31 | 76,575 | 76,705 |
| 07/02/2026 | 01:29 | 76,524 | 76,654 |
| 07/02/2026 | 01:27 | 76,468 | 76,598 |
| 07/02/2026 | 01:25 | 76,407 | 76,537 |
| 07/02/2026 | 01:24 | 76,410 | 76,540 |
| 07/02/2026 | 01:24 | 76,354 | 76,484 |
| 07/02/2026 | 01:23 | 76,466 | 76,596 |
| 07/02/2026 | 01:20 | 76,524 | 76,654 |
| 07/02/2026 | 01:13 | 76,585 | 76,715 |
| 07/02/2026 | 01:11 | 76,642 | 76,772 |
| 07/02/2026 | 01:11 | 76,694 | 76,824 |
| 07/02/2026 | 01:10 | 76,635 | 76,765 |
| 07/02/2026 | 01:08 | 76,581 | 76,711 |
| 07/02/2026 | 01:06 | 76,632 | 76,762 |
| 07/02/2026 | 01:05 | 76,685 | 76,815 |
| 07/02/2026 | 01:05 | 76,632 | 76,762 |
| 07/02/2026 | 00:56 | 76,581 | 76,711 |
| 07/02/2026 | 00:53 | 76,525 | 76,655 |
| 07/02/2026 | 00:50 | 76,580 | 76,710 |
| 07/02/2026 | 00:45 | 76,507 | 76,657 |
| 07/02/2026 | 00:43 | 76,450 | 76,600 |
| 07/02/2026 | 00:40 | 76,504 | 76,654 |
| 07/02/2026 | 00:39 | 76,438 | 76,588 |
| 07/02/2026 | 00:38 | 76,489 | 76,639 |
| 07/02/2026 | 00:36 | 76,425 | 76,575 |
| 07/02/2026 | 00:35 | 76,508 | 76,658 |
| 07/02/2026 | 00:32 | 76,570 | 76,720 |
| 07/02/2026 | 00:31 | 76,622 | 76,772 |
| 07/02/2026 | 00:30 | 76,675 | 76,825 |
| 07/02/2026 | 00:30 | 76,535 | 76,685 |
| 07/02/2026 | 00:27 | 76,483 | 76,633 |
| 07/02/2026 | 00:24 | 76,540 | 76,690 |
| 07/02/2026 | 00:15 | 76,488 | 76,638 |
| 07/02/2026 | 00:09 | 76,540 | 76,690 |
| 07/02/2026 | 00:08 | 76,488 | 76,638 |
| 07/02/2026 | 00:07 | 76,434 | 76,584 |
| 07/02/2026 | 00:06 | 76,486 | 76,636 |
| 07/02/2026 | 00:06 | 76,456 | 76,856 |
| 07/02/2026 | 00:05 | 76,522 | 76,922 |
| 07/02/2026 | 00:00 | 76,467 | 76,867 |

































