ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 99.99% คลาสสิกโกลด์
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 16:20 | 67,344 | 67,409 |
| 22/12/2025 | 16:12 | 67,333 | 67,398 |
| 22/12/2025 | 15:58 | 67,282 | 67,347 |
| 22/12/2025 | 15:55 | 67,224 | 67,289 |
| 22/12/2025 | 15:51 | 67,260 | 67,325 |
| 22/12/2025 | 15:41 | 67,233 | 67,298 |
| 22/12/2025 | 15:37 | 67,244 | 67,309 |
| 22/12/2025 | 15:33 | 67,276 | 67,341 |
| 22/12/2025 | 15:17 | 67,283 | 67,348 |
| 22/12/2025 | 15:13 | 67,257 | 67,322 |
| 22/12/2025 | 15:09 | 67,300 | 67,365 |
| 22/12/2025 | 15:00 | 67,261 | 67,326 |
| 22/12/2025 | 14:23 | 67,313 | 67,378 |
| 22/12/2025 | 14:19 | 67,261 | 67,326 |
| 22/12/2025 | 14:17 | 67,312 | 67,377 |
| 22/12/2025 | 14:13 | 67,269 | 67,334 |
| 22/12/2025 | 14:05 | 67,289 | 67,354 |
| 22/12/2025 | 14:04 | 67,320 | 67,385 |
| 22/12/2025 | 14:00 | 67,382 | 67,447 |
| 22/12/2025 | 13:59 | 67,402 | 67,467 |
| 22/12/2025 | 13:55 | 67,393 | 67,458 |
| 22/12/2025 | 13:52 | 67,344 | 67,409 |
| 22/12/2025 | 13:49 | 67,357 | 67,422 |
| 22/12/2025 | 13:44 | 67,328 | 67,393 |
| 22/12/2025 | 13:34 | 67,284 | 67,349 |
| 22/12/2025 | 12:55 | 67,231 | 67,296 |
| 22/12/2025 | 12:54 | 67,212 | 67,277 |
| 22/12/2025 | 12:47 | 67,272 | 67,337 |
| 22/12/2025 | 12:46 | 67,211 | 67,276 |
| 22/12/2025 | 12:43 | 67,217 | 67,282 |
| 22/12/2025 | 12:42 | 67,170 | 67,235 |
| 22/12/2025 | 12:41 | 67,214 | 67,279 |
| 22/12/2025 | 12:39 | 67,255 | 67,320 |
| 22/12/2025 | 12:37 | 67,203 | 67,268 |
| 22/12/2025 | 12:37 | 67,256 | 67,321 |
| 22/12/2025 | 12:36 | 67,314 | 67,379 |
| 22/12/2025 | 12:33 | 67,261 | 67,326 |
| 22/12/2025 | 12:32 | 67,314 | 67,379 |
| 22/12/2025 | 12:22 | 67,271 | 67,331 |
| 22/12/2025 | 12:16 | 67,213 | 67,273 |
| 22/12/2025 | 12:13 | 67,269 | 67,329 |
| 22/12/2025 | 12:07 | 67,200 | 67,260 |
| 22/12/2025 | 12:02 | 67,234 | 67,299 |
| 22/12/2025 | 11:56 | 67,201 | 67,266 |
| 22/12/2025 | 11:18 | 67,267 | 67,332 |
| 22/12/2025 | 11:05 | 67,316 | 67,381 |
| 22/12/2025 | 11:02 | 67,264 | 67,329 |
| 22/12/2025 | 10:45 | 67,321 | 67,386 |
| 22/12/2025 | 10:15 | 67,267 | 67,332 |
| 22/12/2025 | 10:04 | 67,319 | 67,384 |
| 22/12/2025 | 09:57 | 67,277 | 67,342 |
| 22/12/2025 | 09:51 | 67,299 | 67,374 |
| 22/12/2025 | 09:38 | 67,247 | 67,322 |
| 22/12/2025 | 09:37 | 67,189 | 67,264 |
| 22/12/2025 | 09:34 | 67,240 | 67,315 |
| 22/12/2025 | 09:31 | 67,257 | 67,332 |
| 22/12/2025 | 09:15 | 67,225 | 67,300 |
| 22/12/2025 | 09:08 | 67,173 | 67,248 |
| 22/12/2025 | 09:05 | 67,228 | 67,303 |
| 22/12/2025 | 08:47 | 67,242 | 67,317 |
| 22/12/2025 | 08:45 | 67,186 | 67,261 |
| 22/12/2025 | 08:40 | 67,230 | 67,305 |
| 22/12/2025 | 08:38 | 67,141 | 67,216 |
| 22/12/2025 | 08:31 | 67,114 | 67,189 |
| 22/12/2025 | 08:21 | 67,062 | 67,137 |
| 22/12/2025 | 08:14 | 67,002 | 67,077 |
| 22/12/2025 | 08:09 | 67,062 | 67,137 |
| 22/12/2025 | 08:00 | 67,114 | 67,189 |
| 22/12/2025 | 08:00 | 67,055 | 67,130 |
| 22/12/2025 | 07:44 | 66,989 | 67,064 |
| 22/12/2025 | 07:20 | 67,036 | 67,116 |
| 22/12/2025 | 07:07 | 66,975 | 67,055 |
| 22/12/2025 | 07:01 | 67,047 | 67,127 |
| 22/12/2025 | 07:00 | 66,992 | 67,072 |
| 22/12/2025 | 06:49 | 66,916 | 66,996 |
| 22/12/2025 | 06:31 | 66,861 | 66,941 |
| 22/12/2025 | 06:15 | 66,809 | 66,889 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 66,756 | 66,831 |
| 22/12/2025 | 06:01 | 66,704 | 66,779 |

































