ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% สมาคมค้าทองคำ
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 17:20 | 74,200 | 74,400 |
| 10/02/2026 | 17:05 | 74,300 | 74,500 |
| 10/02/2026 | 16:07 | 74,200 | 74,400 |
| 10/02/2026 | 16:03 | 74,100 | 74,300 |
| 10/02/2026 | 15:54 | 74,200 | 74,400 |
| 10/02/2026 | 14:36 | 74,100 | 74,300 |
| 10/02/2026 | 14:27 | 74,000 | 74,200 |
| 10/02/2026 | 14:13 | 74,100 | 74,300 |
| 10/02/2026 | 14:04 | 74,000 | 74,200 |
| 10/02/2026 | 12:50 | 74,100 | 74,300 |
| 10/02/2026 | 12:43 | 74,000 | 74,200 |
| 10/02/2026 | 12:22 | 73,900 | 74,100 |
| 10/02/2026 | 10:40 | 74,000 | 74,200 |
| 10/02/2026 | 10:26 | 73,900 | 74,100 |
| 10/02/2026 | 10:22 | 73,800 | 74,000 |
| 10/02/2026 | 10:14 | 73,900 | 74,100 |
| 10/02/2026 | 09:55 | 74,000 | 74,200 |
| 10/02/2026 | 09:22 | 74,100 | 74,300 |
| 10/02/2026 | 09:09 | 74,000 | 74,200 |

































