ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% สมาคมค้าทองคำ
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 16:45 | 73,900 | 74,100 |
| 09/02/2026 | 16:37 | 74,000 | 74,200 |
| 09/02/2026 | 15:23 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 15:10 | 74,000 | 74,200 |
| 09/02/2026 | 14:17 | 73,900 | 74,100 |
| 09/02/2026 | 14:12 | 74,000 | 74,200 |
| 09/02/2026 | 14:04 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 13:42 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 13:33 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 13:31 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 13:04 | 74,300 | 74,500 |
| 09/02/2026 | 12:57 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 12:52 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 12:28 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 11:53 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 11:12 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 11:01 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 10:31 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 10:07 | 74,300 | 74,500 |
| 09/02/2026 | 09:56 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 09:50 | 74,000 | 74,200 |
| 09/02/2026 | 09:31 | 74,100 | 74,300 |
| 09/02/2026 | 09:15 | 74,200 | 74,400 |
| 09/02/2026 | 09:08 | 74,000 | 74,200 |

































