ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% สมาคมค้าทองคำ
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 17:15 | 75,300 | 75,400 |
| 30/01/2026 | 17:11 | 75,150 | 75,250 |
| 30/01/2026 | 17:08 | 75,450 | 75,550 |
| 30/01/2026 | 17:07 | 74,900 | 75,000 |
| 30/01/2026 | 17:06 | 74,700 | 74,800 |
| 30/01/2026 | 17:05 | 74,500 | 74,600 |
| 30/01/2026 | 17:04 | 74,900 | 75,000 |
| 30/01/2026 | 17:02 | 75,250 | 75,350 |
| 30/01/2026 | 16:34 | 75,650 | 75,750 |
| 30/01/2026 | 16:32 | 75,450 | 75,550 |
| 30/01/2026 | 16:21 | 75,700 | 75,800 |
| 30/01/2026 | 16:17 | 75,400 | 75,500 |
| 30/01/2026 | 16:14 | 75,800 | 75,900 |
| 30/01/2026 | 16:11 | 76,000 | 76,100 |
| 30/01/2026 | 16:09 | 76,200 | 76,300 |
| 30/01/2026 | 16:02 | 76,400 | 76,500 |
| 30/01/2026 | 15:54 | 76,550 | 76,650 |
| 30/01/2026 | 15:45 | 76,400 | 76,500 |
| 30/01/2026 | 15:38 | 76,100 | 76,200 |
| 30/01/2026 | 15:36 | 76,400 | 76,500 |
| 30/01/2026 | 15:26 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 15:22 | 76,750 | 76,850 |
| 30/01/2026 | 15:20 | 76,600 | 76,700 |
| 30/01/2026 | 15:13 | 76,750 | 76,850 |
| 30/01/2026 | 15:06 | 76,950 | 77,050 |
| 30/01/2026 | 15:02 | 77,050 | 77,150 |
| 30/01/2026 | 14:59 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 14:43 | 76,800 | 76,900 |
| 30/01/2026 | 14:40 | 76,600 | 76,700 |
| 30/01/2026 | 14:12 | 77,100 | 77,200 |
| 30/01/2026 | 14:11 | 0 | 7,720 |
| 30/01/2026 | 14:10 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 14:04 | 76,600 | 76,700 |
| 30/01/2026 | 13:59 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 13:33 | 77,000 | 77,100 |
| 30/01/2026 | 13:26 | 77,250 | 77,350 |
| 30/01/2026 | 13:22 | 77,100 | 77,200 |
| 30/01/2026 | 13:19 | 77,300 | 77,400 |
| 30/01/2026 | 13:14 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 13:11 | 77,300 | 77,400 |
| 30/01/2026 | 13:05 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 13:02 | 77,250 | 77,350 |
| 30/01/2026 | 12:59 | 77,450 | 77,550 |
| 30/01/2026 | 12:54 | 77,600 | 77,700 |
| 30/01/2026 | 12:41 | 77,750 | 77,850 |
| 30/01/2026 | 12:38 | 77,600 | 77,700 |
| 30/01/2026 | 12:28 | 77,700 | 77,800 |
| 30/01/2026 | 12:21 | 77,800 | 77,900 |
| 30/01/2026 | 12:02 | 77,550 | 77,650 |
| 30/01/2026 | 11:49 | 77,450 | 77,550 |
| 30/01/2026 | 11:42 | 77,600 | 77,700 |
| 30/01/2026 | 11:31 | 77,500 | 77,600 |
| 30/01/2026 | 11:25 | 77,650 | 77,750 |
| 30/01/2026 | 11:21 | 77,750 | 77,850 |
| 30/01/2026 | 11:06 | 77,650 | 77,750 |
| 30/01/2026 | 11:00 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 10:58 | 77,150 | 77,250 |
| 30/01/2026 | 10:48 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 10:43 | 77,000 | 77,100 |
| 30/01/2026 | 10:40 | 77,200 | 77,300 |
| 30/01/2026 | 10:36 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 10:29 | 77,350 | 77,450 |
| 30/01/2026 | 10:10 | 77,250 | 77,350 |
| 30/01/2026 | 10:08 | 77,350 | 77,450 |
| 30/01/2026 | 10:02 | 77,550 | 77,650 |
| 30/01/2026 | 09:59 | 77,700 | 77,800 |
| 30/01/2026 | 09:52 | 77,800 | 77,900 |
| 30/01/2026 | 09:44 | 77,600 | 77,700 |
| 30/01/2026 | 09:41 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 09:36 | 76,900 | 77,000 |
| 30/01/2026 | 09:29 | 77,100 | 77,200 |
| 30/01/2026 | 09:24 | 76,600 | 76,700 |
| 30/01/2026 | 09:21 | 77,400 | 77,500 |
| 30/01/2026 | 09:18 | 77,900 | 78,000 |
| 30/01/2026 | 09:09 | 78,850 | 78,950 |

































