ราคาทองคำวันนี้ และราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% สมาคมค้าทองคำ
| วันที่ | เวลา | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 17:31 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 17:24 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 17:05 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 16:47 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 16:39 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 16:26 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 16:24 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 16:10 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 16:08 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 15:43 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 15:40 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 15:36 | 73,000 | 73,200 |
| 06/02/2026 | 15:28 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 15:24 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 15:18 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 15:13 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 15:04 | 72,500 | 72,700 |
| 06/02/2026 | 15:02 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 14:57 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 14:29 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 14:06 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 14:02 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 14:00 | 72,500 | 72,700 |
| 06/02/2026 | 13:58 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 13:50 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 13:41 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 13:39 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 13:37 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 13:34 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 13:28 | 72,800 | 73,000 |
| 06/02/2026 | 13:17 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 13:11 | 73,000 | 73,200 |
| 06/02/2026 | 13:09 | 73,100 | 73,300 |
| 06/02/2026 | 13:05 | 73,200 | 73,400 |
| 06/02/2026 | 13:00 | 73,300 | 73,500 |
| 06/02/2026 | 12:58 | 73,200 | 73,400 |
| 06/02/2026 | 12:55 | 73,100 | 73,300 |
| 06/02/2026 | 12:52 | 73,000 | 73,200 |
| 06/02/2026 | 12:44 | 72,900 | 73,100 |
| 06/02/2026 | 12:36 | 72,700 | 72,900 |
| 06/02/2026 | 12:28 | 72,600 | 72,800 |
| 06/02/2026 | 12:27 | 72,500 | 72,700 |
| 06/02/2026 | 12:21 | 72,400 | 72,600 |
| 06/02/2026 | 12:07 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 12:00 | 72,200 | 72,400 |
| 06/02/2026 | 11:33 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 11:26 | 72,200 | 72,400 |
| 06/02/2026 | 10:54 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 10:46 | 72,200 | 72,400 |
| 06/02/2026 | 10:45 | 0 | 972,400 |
| 06/02/2026 | 10:36 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 10:30 | 72,200 | 72,400 |
| 06/02/2026 | 10:28 | 72,100 | 72,300 |
| 06/02/2026 | 10:14 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 10:09 | 72,400 | 72,600 |
| 06/02/2026 | 10:06 | 72,200 | 72,400 |
| 06/02/2026 | 09:53 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 09:45 | 72,400 | 72,600 |
| 06/02/2026 | 09:35 | 72,300 | 72,500 |
| 06/02/2026 | 09:14 | 72,000 | 72,200 |
| 06/02/2026 | 09:07 | 71,800 | 72,000 |

































